PREVIEW / etf_1hour / 2022-05-13
file: by_date/etf_1hour/2022/2022-05-13.parquet size: 463 KB rows: 16,791
schema
timestamp TIMESTAMP symbol VARCHAR asset_type VARCHAR open DOUBLE high DOUBLE low DOUBLE close DOUBLE volume DOUBLE
sample rows
| timestamp | symbol | asset_type | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-13 04:00:00 | SPY | ETF | 396.25 | 397.09 | 396.0 | 396.51 | 77112.0 |
| 2022-05-13 05:00:00 | SPY | ETF | 396.71 | 397.3 | 395.83 | 396.18 | 66720.0 |
| 2022-05-13 06:00:00 | SPY | ETF | 396.17 | 396.99 | 395.75 | 396.71 | 38011.0 |
| 2022-05-13 07:00:00 | SPY | ETF | 396.8 | 398.36 | 396.32 | 398.12 | 214362.0 |
| 2022-05-13 08:00:00 | SPY | ETF | 398.18 | 398.35 | 395.46 | 397.74 | 585521.0 |
| 2022-05-13 09:00:00 | SPY | ETF | 397.75 | 399.07 | 395.61 | 398.64 | 9439760.0 |
| 2022-05-13 10:00:00 | SPY | ETF | 398.64 | 401.49 | 398.4601 | 400.89 | 14225846.0 |
| 2022-05-13 11:00:00 | SPY | ETF | 400.91 | 401.79 | 400.255 | 401.57 | 7623985.0 |
| 2022-05-13 12:00:00 | SPY | ETF | 401.58 | 403.18 | 400.691 | 401.76 | 7576470.0 |
| 2022-05-13 13:00:00 | SPY | ETF | 401.765 | 402.17 | 399.12 | 399.35 | 8078800.0 |
| 2022-05-13 14:00:00 | SPY | ETF | 399.34 | 400.6 | 397.18 | 400.55 | 10384278.0 |
| 2022-05-13 15:00:00 | SPY | ETF | 400.56 | 402.55 | 399.88 | 401.69 | 16772109.0 |
| 2022-05-13 16:00:00 | SPY | ETF | 401.66 | 401.82 | 400.69 | 400.92 | 5014080.0 |
| 2022-05-13 17:00:00 | SPY | ETF | 401.01 | 401.61 | 400.92 | 401.6 | 209457.0 |
| 2022-05-13 18:00:00 | SPY | ETF | 401.6 | 401.66 | 401.28 | 401.61 | 56893.0 |
| 2022-05-13 19:00:00 | SPY | ETF | 401.65 | 401.8 | 401.0 | 401.6 | 80870.0 |
| 2022-05-13 04:00:00 | QQQ | ETF | 295.16 | 296.71 | 295.0 | 296.04 | 191613.0 |
| 2022-05-13 05:00:00 | QQQ | ETF | 296.1 | 296.75 | 295.5 | 295.88 | 150155.0 |
| 2022-05-13 06:00:00 | QQQ | ETF | 295.92 | 296.38 | 295.31 | 296.2 | 124373.0 |
| 2022-05-13 07:00:00 | QQQ | ETF | 296.2 | 297.52 | 295.81 | 297.32 | 497415.0 |
| 2022-05-13 08:00:00 | QQQ | ETF | 295.9999 | 297.5 | 294.5 | 296.82 | 755089.0 |
| 2022-05-13 09:00:00 | QQQ | ETF | 296.77 | 299.29 | 294.0825 | 298.45 | 9627461.0 |
| 2022-05-13 10:00:00 | QQQ | ETF | 298.44 | 300.85 | 298.31 | 300.38 | 9692558.0 |
| 2022-05-13 11:00:00 | QQQ | ETF | 300.385 | 301.46 | 299.49 | 301.28 | 5673060.0 |
| 2022-05-13 12:00:00 | QQQ | ETF | 301.27 | 302.97 | 300.85 | 301.8301 | 5489678.0 |
| 2022-05-13 13:00:00 | QQQ | ETF | 301.83 | 302.1566 | 299.595 | 299.88 | 5429293.0 |
| 2022-05-13 14:00:00 | QQQ | ETF | 299.88 | 301.06 | 297.82 | 300.98 | 7402726.0 |
| 2022-05-13 15:00:00 | QQQ | ETF | 300.99 | 302.999 | 300.22 | 301.9 | 13645793.0 |
| 2022-05-13 16:00:00 | QQQ | ETF | 301.91 | 302.0 | 301.13 | 301.34 | 2465198.0 |
| 2022-05-13 17:00:00 | QQQ | ETF | 301.35 | 302.1 | 301.28 | 301.94 | 158634.0 |
| 2022-05-13 18:00:00 | QQQ | ETF | 301.9 | 302.35 | 301.84 | 302.15 | 41341.0 |
| 2022-05-13 19:00:00 | QQQ | ETF | 302.11 | 302.53 | 302.1 | 302.31 | 39468.0 |
| 2022-05-13 04:00:00 | IWM | ETF | 174.52 | 174.94 | 174.36 | 174.5 | 55129.0 |
| 2022-05-13 05:00:00 | IWM | ETF | 174.61 | 174.8 | 174.18 | 174.22 | 13747.0 |
| 2022-05-13 06:00:00 | IWM | ETF | 174.2 | 174.59 | 174.1 | 174.59 | 14902.0 |
| 2022-05-13 07:00:00 | IWM | ETF | 174.46 | 175.32 | 174.25 | 175.21 | 71974.0 |
| 2022-05-13 08:00:00 | IWM | ETF | 174.52 | 175.52 | 174.0 | 175.26 | 120293.0 |
| 2022-05-13 09:00:00 | IWM | ETF | 175.24 | 177.26 | 174.7 | 176.64 | 5766068.0 |
| 2022-05-13 10:00:00 | IWM | ETF | 176.65 | 177.93 | 176.51 | 177.43 | 4487128.0 |
| 2022-05-13 11:00:00 | IWM | ETF | 177.44 | 178.3 | 177.0 | 178.28 | 2452416.0 |
| 2022-05-13 12:00:00 | IWM | ETF | 178.27 | 179.41 | 178.06 | 178.69 | 2506664.0 |
| 2022-05-13 13:00:00 | IWM | ETF | 178.7186 | 178.99 | 177.2101 | 177.25 | 2654119.0 |
| 2022-05-13 14:00:00 | IWM | ETF | 177.24 | 178.27 | 176.24 | 178.27 | 2745924.0 |
| 2022-05-13 15:00:00 | IWM | ETF | 178.29 | 178.77 | 177.67 | 178.14 | 5663719.0 |
| 2022-05-13 16:00:00 | IWM | ETF | 178.07 | 178.17 | 177.54 | 177.85 | 984501.0 |
| 2022-05-13 17:00:00 | IWM | ETF | 177.84 | 178.3 | 177.84 | 178.2 | 95105.0 |
| 2022-05-13 18:00:00 | IWM | ETF | 178.2 | 178.56 | 178.11 | 178.41 | 42114.0 |
| 2022-05-13 19:00:00 | IWM | ETF | 178.3 | 178.54 | 178.08 | 178.45 | 26027.0 |
| 2022-05-13 04:00:00 | DIA | ETF | 319.94 | 320.15 | 319.84 | 320.15 | 5300.0 |
| 2022-05-13 05:00:00 | DIA | ETF | 320.08 | 320.26 | 319.5 | 319.59 | 1565.0 |
> showing 50 of 16,791 rows — these rows as CSV