PREVIEW / etf_1hour / 2022-10-03
file: by_date/etf_1hour/2022/2022-10-03.parquet size: 466 KB rows: 17,309
schema
timestamp TIMESTAMP symbol VARCHAR asset_type VARCHAR open DOUBLE high DOUBLE low DOUBLE close DOUBLE volume DOUBLE
sample rows
| timestamp | symbol | asset_type | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-03 04:00:00 | SPY | ETF | 358.0 | 358.0 | 356.7 | 357.4 | 43310.0 |
| 2022-10-03 05:00:00 | SPY | ETF | 357.44 | 358.24 | 356.3 | 358.02 | 95386.0 |
| 2022-10-03 06:00:00 | SPY | ETF | 358.09 | 359.18 | 357.9 | 359.14 | 173499.0 |
| 2022-10-03 07:00:00 | SPY | ETF | 359.12 | 359.99 | 358.77 | 359.99 | 542603.0 |
| 2022-10-03 08:00:00 | SPY | ETF | 359.0001 | 361.65 | 356.76 | 361.11 | 799941.0 |
| 2022-10-03 09:00:00 | SPY | ETF | 361.11 | 362.0 | 359.21 | 360.65 | 7995627.0 |
| 2022-10-03 10:00:00 | SPY | ETF | 360.6 | 364.95 | 360.58 | 364.32 | 11372516.0 |
| 2022-10-03 11:00:00 | SPY | ETF | 364.3111 | 365.45 | 363.44 | 363.77 | 7641730.0 |
| 2022-10-03 12:00:00 | SPY | ETF | 363.78 | 364.97 | 363.4 | 364.29 | 5115068.0 |
| 2022-10-03 13:00:00 | SPY | ETF | 364.29 | 366.19 | 364.17 | 365.68 | 6021675.0 |
| 2022-10-03 14:00:00 | SPY | ETF | 365.67 | 368.55 | 365.665 | 368.12 | 8506299.0 |
| 2022-10-03 15:00:00 | SPY | ETF | 368.115 | 368.37 | 366.08 | 366.6 | 17344922.0 |
| 2022-10-03 16:00:00 | SPY | ETF | 366.6 | 367.24 | 366.52 | 366.9 | 5930003.0 |
| 2022-10-03 17:00:00 | SPY | ETF | 366.98 | 367.01 | 366.67 | 367.0 | 98013.0 |
| 2022-10-03 18:00:00 | SPY | ETF | 367.04 | 367.46 | 366.12 | 366.48 | 188042.0 |
| 2022-10-03 19:00:00 | SPY | ETF | 366.48 | 367.79 | 366.48 | 367.69 | 119137.0 |
| 2022-10-03 04:00:00 | QQQ | ETF | 266.73 | 266.73 | 265.43 | 266.09 | 130301.0 |
| 2022-10-03 05:00:00 | QQQ | ETF | 265.95 | 266.67 | 265.2 | 266.57 | 187085.0 |
| 2022-10-03 06:00:00 | QQQ | ETF | 266.56 | 267.46 | 266.49 | 267.45 | 142378.0 |
| 2022-10-03 07:00:00 | QQQ | ETF | 267.43 | 268.34 | 267.24 | 268.33 | 582972.0 |
| 2022-10-03 08:00:00 | QQQ | ETF | 267.46 | 269.59 | 265.5796 | 269.08 | 1103373.0 |
| 2022-10-03 09:00:00 | QQQ | ETF | 269.08 | 269.81 | 267.53 | 268.78 | 6039575.0 |
| 2022-10-03 10:00:00 | QQQ | ETF | 268.76 | 272.1183 | 268.74 | 271.34 | 9020824.0 |
| 2022-10-03 11:00:00 | QQQ | ETF | 271.35 | 272.26 | 270.3701 | 270.81 | 4708845.0 |
| 2022-10-03 12:00:00 | QQQ | ETF | 270.79 | 271.92 | 270.76 | 271.51 | 3043526.0 |
| 2022-10-03 13:00:00 | QQQ | ETF | 271.52 | 273.33 | 271.46 | 272.91 | 4669401.0 |
| 2022-10-03 14:00:00 | QQQ | ETF | 272.91 | 275.16 | 272.89 | 274.7995 | 4990490.0 |
| 2022-10-03 15:00:00 | QQQ | ETF | 274.8 | 275.14 | 273.19 | 273.54 | 10123351.0 |
| 2022-10-03 16:00:00 | QQQ | ETF | 273.55 | 274.38 | 273.47 | 274.0 | 3280865.0 |
| 2022-10-03 17:00:00 | QQQ | ETF | 274.08 | 274.25 | 273.96 | 274.17 | 137616.0 |
| 2022-10-03 18:00:00 | QQQ | ETF | 274.11 | 274.44 | 273.39 | 273.75 | 171356.0 |
| 2022-10-03 19:00:00 | QQQ | ETF | 273.79 | 274.9 | 273.79 | 274.88 | 184999.0 |
| 2022-10-03 04:00:00 | IWM | ETF | 165.5 | 165.69 | 165.04 | 165.6 | 26858.0 |
| 2022-10-03 05:00:00 | IWM | ETF | 165.43 | 165.96 | 164.86 | 165.87 | 51109.0 |
| 2022-10-03 06:00:00 | IWM | ETF | 165.87 | 166.49 | 165.8 | 166.46 | 66387.0 |
| 2022-10-03 07:00:00 | IWM | ETF | 166.41 | 166.93 | 166.34 | 166.92 | 102623.0 |
| 2022-10-03 08:00:00 | IWM | ETF | 166.41 | 167.7 | 165.9996 | 167.3 | 296726.0 |
| 2022-10-03 09:00:00 | IWM | ETF | 167.3 | 167.86 | 165.25 | 166.7 | 3566132.0 |
| 2022-10-03 10:00:00 | IWM | ETF | 166.71 | 169.03 | 166.7 | 168.74 | 3779411.0 |
| 2022-10-03 11:00:00 | IWM | ETF | 168.74 | 169.55 | 168.04 | 168.28 | 2123764.0 |
| 2022-10-03 12:00:00 | IWM | ETF | 168.27 | 168.85 | 167.91 | 168.49 | 1326087.0 |
| 2022-10-03 13:00:00 | IWM | ETF | 168.475 | 169.32 | 168.41 | 168.87 | 1510143.0 |
| 2022-10-03 14:00:00 | IWM | ETF | 168.9 | 170.275 | 168.84 | 170.11 | 2645410.0 |
| 2022-10-03 15:00:00 | IWM | ETF | 170.11 | 170.3 | 169.13 | 169.43 | 3881450.0 |
| 2022-10-03 16:00:00 | IWM | ETF | 169.29 | 170.0 | 169.29 | 169.83 | 3305374.0 |
| 2022-10-03 17:00:00 | IWM | ETF | 169.81 | 170.0295 | 169.75 | 169.99 | 19885.0 |
| 2022-10-03 18:00:00 | IWM | ETF | 169.89 | 170.06 | 169.4 | 169.63 | 51786.0 |
| 2022-10-03 19:00:00 | IWM | ETF | 169.61 | 170.15 | 169.61 | 170.1 | 29720.0 |
| 2022-10-03 04:00:00 | DIA | ETF | 287.75 | 287.87 | 287.55 | 287.87 | 1040.0 |
| 2022-10-03 05:00:00 | DIA | ETF | 287.18 | 288.49 | 287.13 | 288.16 | 10816.0 |
> showing 50 of 17,309 rows — these rows as CSV