PREVIEW / etf_1hour / 2026-02-09
file: by_date/etf_1hour/2026/2026-02-09.parquet size: 754 KB rows: 29,693
schema
timestamp TIMESTAMP symbol VARCHAR asset_type VARCHAR open DOUBLE high DOUBLE low DOUBLE close DOUBLE volume DOUBLE
sample rows
| timestamp | symbol | asset_type | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 04:00:00 | SPY | ETF | 690.89 | 691.8 | 689.97 | 690.21 | 54423.0 |
| 2026-02-09 05:00:00 | SPY | ETF | 690.28 | 690.28 | 688.0 | 689.55 | 151898.0 |
| 2026-02-09 06:00:00 | SPY | ETF | 689.51 | 689.85 | 689.02 | 689.41 | 100202.0 |
| 2026-02-09 07:00:00 | SPY | ETF | 689.43 | 690.46 | 688.73 | 690.46 | 171570.0 |
| 2026-02-09 08:00:00 | SPY | ETF | 689.44 | 692.46 | 688.0 | 689.69 | 513182.0 |
| 2026-02-09 09:00:00 | SPY | ETF | 689.71 | 691.635 | 688.34 | 690.4 | 10024781.0 |
| 2026-02-09 10:00:00 | SPY | ETF | 690.38 | 694.46 | 690.22 | 694.24 | 10036413.0 |
| 2026-02-09 11:00:00 | SPY | ETF | 694.23 | 695.59 | 694.06 | 695.39 | 6459604.0 |
| 2026-02-09 12:00:00 | SPY | ETF | 695.385 | 695.66 | 694.48 | 694.58 | 4255863.0 |
| 2026-02-09 13:00:00 | SPY | ETF | 694.57 | 695.19 | 693.55 | 694.67 | 5447631.0 |
| 2026-02-09 14:00:00 | SPY | ETF | 694.67 | 695.87 | 694.49 | 695.42 | 5246123.0 |
| 2026-02-09 15:00:00 | SPY | ETF | 695.42 | 695.72 | 693.88 | 693.92 | 13756633.0 |
| 2026-02-09 16:00:00 | SPY | ETF | 693.92 | 694.54 | 693.91 | 694.14 | 2901350.0 |
| 2026-02-09 17:00:00 | SPY | ETF | 694.18 | 694.56 | 694.03 | 694.44 | 171577.0 |
| 2026-02-09 18:00:00 | SPY | ETF | 694.38 | 694.82 | 693.5 | 693.7 | 217218.0 |
| 2026-02-09 19:00:00 | SPY | ETF | 693.8 | 694.0 | 693.25 | 693.72 | 164578.0 |
| 2026-02-09 04:00:00 | QQQ | ETF | 609.99 | 610.6 | 607.92 | 608.19 | 182969.0 |
| 2026-02-09 05:00:00 | QQQ | ETF | 608.3 | 608.31 | 605.33 | 607.2 | 206279.0 |
| 2026-02-09 06:00:00 | QQQ | ETF | 607.12 | 607.78 | 606.58 | 607.31 | 112390.0 |
| 2026-02-09 07:00:00 | QQQ | ETF | 607.32 | 608.62 | 606.5 | 608.6 | 169439.0 |
| 2026-02-09 08:00:00 | QQQ | ETF | 608.58 | 612.05 | 605.32 | 608.0672 | 606502.0 |
| 2026-02-09 09:00:00 | QQQ | ETF | 608.15 | 610.7 | 605.07 | 608.86 | 9209369.0 |
| 2026-02-09 10:00:00 | QQQ | ETF | 608.81 | 614.05 | 608.63 | 613.65 | 8201694.0 |
| 2026-02-09 11:00:00 | QQQ | ETF | 613.645 | 615.89 | 613.5001 | 615.57 | 5203945.0 |
| 2026-02-09 12:00:00 | QQQ | ETF | 615.55 | 616.19 | 614.6 | 614.73 | 4101398.0 |
| 2026-02-09 13:00:00 | QQQ | ETF | 614.72 | 615.52 | 613.66 | 615.06 | 5340137.0 |
| 2026-02-09 14:00:00 | QQQ | ETF | 615.06 | 616.46 | 614.93 | 615.7701 | 3935083.0 |
| 2026-02-09 15:00:00 | QQQ | ETF | 615.78 | 616.11 | 614.21 | 614.33 | 8195154.0 |
| 2026-02-09 16:00:00 | QQQ | ETF | 614.33 | 615.18 | 614.27 | 614.91 | 1077567.0 |
| 2026-02-09 17:00:00 | QQQ | ETF | 614.88 | 615.04 | 614.32 | 615.04 | 758328.0 |
| 2026-02-09 18:00:00 | QQQ | ETF | 615.04 | 615.66 | 614.15 | 614.49 | 125843.0 |
| 2026-02-09 19:00:00 | QQQ | ETF | 614.6 | 614.8408 | 613.73 | 614.33 | 78964.0 |
| 2026-02-09 04:00:00 | IWM | ETF | 265.17 | 265.56 | 265.03 | 265.11 | 42671.0 |
| 2026-02-09 05:00:00 | IWM | ETF | 265.12 | 265.17 | 263.82 | 264.51 | 105828.0 |
| 2026-02-09 06:00:00 | IWM | ETF | 264.51 | 264.51 | 264.24 | 264.26 | 6751.0 |
| 2026-02-09 07:00:00 | IWM | ETF | 264.32 | 264.98 | 264.08 | 264.95 | 47806.0 |
| 2026-02-09 08:00:00 | IWM | ETF | 264.79 | 265.69 | 264.0 | 264.94 | 147341.0 |
| 2026-02-09 09:00:00 | IWM | ETF | 264.92 | 264.99 | 263.34 | 263.95 | 3734324.0 |
| 2026-02-09 10:00:00 | IWM | ETF | 263.94 | 266.79 | 263.86 | 266.77 | 3470037.0 |
| 2026-02-09 11:00:00 | IWM | ETF | 266.76 | 267.4 | 266.76 | 267.23 | 2394215.0 |
| 2026-02-09 12:00:00 | IWM | ETF | 267.23 | 267.67 | 266.77 | 266.83 | 1947443.0 |
| 2026-02-09 13:00:00 | IWM | ETF | 266.84 | 267.15 | 266.01 | 267.02 | 2237079.0 |
| 2026-02-09 14:00:00 | IWM | ETF | 267.02 | 267.515 | 266.87 | 267.44 | 1349851.0 |
| 2026-02-09 15:00:00 | IWM | ETF | 267.44 | 267.505 | 266.72 | 266.86 | 3486779.0 |
| 2026-02-09 16:00:00 | IWM | ETF | 266.85 | 267.025 | 266.7 | 266.7 | 817422.0 |
| 2026-02-09 17:00:00 | IWM | ETF | 266.82 | 266.91 | 266.7 | 266.87 | 15533.0 |
| 2026-02-09 18:00:00 | IWM | ETF | 266.85 | 267.08 | 266.46 | 266.57 | 66078.0 |
| 2026-02-09 19:00:00 | IWM | ETF | 266.56 | 266.7707 | 266.43 | 266.72 | 14844.0 |
| 2026-02-09 04:00:00 | DIA | ETF | 501.96 | 502.05 | 501.5 | 501.5 | 1356.0 |
| 2026-02-09 05:00:00 | DIA | ETF | 501.45 | 501.45 | 500.4 | 500.59 | 4270.0 |
> showing 50 of 29,693 rows — these rows as CSV