PREVIEW / etf_daily / 2002-03-12
file: by_date/etf_daily/2002/2002-03-12.parquet size: 9 KB rows: 117
schema
date DATE symbol VARCHAR asset_type VARCHAR open DOUBLE high DOUBLE low DOUBLE close DOUBLE volume DOUBLE
sample rows
| date | symbol | asset_type | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03-12 | SPY | ETF | 116.1 | 117.25 | 115.94 | 117.17 | 17153600.0 |
| 2002-03-12 | QQQ | ETF | 37.579 | 38.0 | 37.32 | 38.0 | 82678600.0 |
| 2002-03-12 | IWM | ETF | 49.275 | 49.75 | 49.075 | 49.62 | 818000.0 |
| 2002-03-12 | DIA | ETF | 105.28 | 106.65 | 105.13 | 106.63 | 7747000.0 |
| 2002-03-12 | ARB | ETF | 32.05 | 32.49 | 32.0 | 32.46 | 241400.0 |
| 2002-03-12 | BBH | ETF | 39.8167 | 40.58 | 39.8167 | 40.4833 | 1424700.0 |
| 2002-03-12 | BITS | ETF | 14.12 | 14.56 | 13.8 | 14.0 | 9575.0 |
| 2002-03-12 | CEF | ETF | 3.69 | 3.75 | 3.65 | 3.75 | 37400.0 |
| 2002-03-12 | CHB | ETF | 7.9 | 8.25 | 7.88 | 8.16 | 369600.0 |
| 2002-03-12 | CNXT | ETF | 12.64 | 13.15 | 12.622 | 13.05 | 3393520.0 |
| 2002-03-12 | CSB | ETF | 4.09999990463257 | 4.09999990463257 | 4.09999990463257 | 4.09999990463257 | 12000.0 |
| 2002-03-12 | DGT | ETF | 65.3 | 65.9 | 65.3 | 65.72 | 2500.0 |
| 2002-03-12 | EFA | ETF | 39.9333 | 40.2 | 39.7267 | 40.2 | 890700.0 |
| 2002-03-12 | ELV | ETF | 28.2 | 28.25 | 28.025 | 28.245 | 423400.0 |
| 2002-03-12 | EPP | ETF | 18.7667 | 18.8633 | 18.7667 | 18.7833 | 7500.0 |
| 2002-03-12 | EWA | ETF | 9.7 | 9.77 | 9.63 | 9.66 | 21900.0 |
| 2002-03-12 | EWC | ETF | 11.2 | 11.29 | 11.1 | 11.16 | 510100.0 |
| 2002-03-12 | EWD | ETF | 13.46 | 13.68 | 13.46 | 13.68 | 1300.0 |
| 2002-03-12 | EWG | ETF | 14.99 | 15.21 | 14.88 | 14.95 | 104700.0 |
| 2002-03-12 | EWH | ETF | 9.29 | 9.3 | 9.21 | 9.23 | 40000.0 |
| 2002-03-12 | EWI | ETF | 32.4 | 32.62 | 32.22 | 32.3 | 3450.0 |
| 2002-03-12 | EWJ | ETF | 33.6 | 33.96 | 33.48 | 33.76 | 358850.0 |
| 2002-03-12 | EWK | ETF | 10.74 | 10.74 | 10.61 | 10.61 | 3400.0 |
| 2002-03-12 | EWL | ETF | 12.78 | 12.86 | 12.66 | 12.86 | 13900.0 |
| 2002-03-12 | EWM | ETF | 23.6 | 23.68 | 23.2 | 23.6 | 41900.0 |
| 2002-03-12 | EWN | ETF | 17.46 | 17.7 | 17.46 | 17.61 | 2100.0 |
| 2002-03-12 | EWO | ETF | 8.0 | 8.04 | 7.9 | 8.04 | 8200.0 |
| 2002-03-12 | EWP | ETF | 20.39 | 20.39 | 20.31 | 20.31 | 1000.0 |
| 2002-03-12 | EWQ | ETF | 18.32 | 18.5 | 18.24 | 18.33 | 126400.0 |
| 2002-03-12 | EWS | ETF | 11.32 | 11.5 | 11.32 | 11.32 | 19250.0 |
| 2002-03-12 | EWT | ETF | 23.94 | 23.96 | 23.62 | 23.88 | 36700.0 |
| 2002-03-12 | EWU | ETF | 28.9 | 29.12 | 28.6 | 28.96 | 19450.0 |
| 2002-03-12 | EWW | ETF | 17.2 | 17.3 | 17.0 | 17.29 | 492400.0 |
| 2002-03-12 | EWY | ETF | 21.96 | 22.25 | 21.87 | 21.9 | 55900.0 |
| 2002-03-12 | EWZ | ETF | 13.0 | 13.56 | 13.0 | 13.56 | 986800.0 |
| 2002-03-12 | EZU | ETF | 27.35 | 27.62 | 27.175 | 27.615 | 96600.0 |
| 2002-03-12 | FCTR | ETF | 18.86 | 19.24 | 18.764 | 19.01 | 11800.0 |
| 2002-03-12 | FMAR | ETF | 10.44 | 10.5 | 10.2 | 10.5 | 6600.0 |
| 2002-03-12 | GLDB | ETF | 7.6 | 7.65 | 7.51 | 7.6 | 32200.0 |
| 2002-03-12 | GSIG | ETF | 9.74 | 9.93 | 9.5 | 9.85 | 114600.0 |
| 2002-03-12 | IBB | ETF | 26.0 | 26.3333 | 25.8667 | 26.2 | 111600.0 |
| 2002-03-12 | ICF | ETF | 21.9 | 21.9375 | 21.805 | 21.9375 | 64400.0 |
| 2002-03-12 | IDU | ETF | 31.9 | 32.1 | 31.775 | 31.93 | 134400.0 |
| 2002-03-12 | IEV | ETF | 29.15 | 29.525 | 29.15 | 29.51 | 115800.0 |
| 2002-03-12 | IGLD | ETF | 137.0 | 137.0 | 130.0 | 135.0 | 105.0 |
| 2002-03-12 | IGM | ETF | 8.1333 | 8.17 | 8.0583 | 8.1017 | 108000.0 |
| 2002-03-12 | IGN | ETF | 26.4 | 26.75 | 26.21 | 26.25 | 17000.0 |
| 2002-03-12 | IGV | ETF | 8.7 | 8.828 | 8.64 | 8.728 | 1036500.0 |
| 2002-03-12 | IJH | ETF | 10.63 | 10.747 | 10.61 | 10.708 | 254000.0 |
| 2002-03-12 | IJJ | ETF | 24.075 | 24.42 | 24.075 | 24.3825 | 129600.0 |
> showing 50 of 117 rows — these rows as CSV