PREVIEW / etf_daily / 2003-05-27
file: by_date/etf_daily/2003/2003-05-27.parquet size: 10 KB rows: 131
schema
date DATE symbol VARCHAR asset_type VARCHAR open DOUBLE high DOUBLE low DOUBLE close DOUBLE volume DOUBLE
sample rows
| date | symbol | asset_type | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-05-27 | SPY | ETF | 93.3 | 95.84 | 93.07 | 95.4 | 43719200.0 |
| 2003-05-27 | QQQ | ETF | 27.93 | 29.22 | 27.9 | 29.1 | 101566900.0 |
| 2003-05-27 | IWM | ETF | 41.635 | 42.695 | 41.635 | 42.68 | 2582600.0 |
| 2003-05-27 | DIA | ETF | 85.72 | 88.17 | 85.6 | 87.87 | 10004400.0 |
| 2003-05-27 | TLT | ETF | 95.62 | 95.71 | 94.12 | 94.12 | 846400.0 |
| 2003-05-27 | AAA | ETF | 64.48 | 64.85 | 64.05 | 64.1 | 9000.0 |
| 2003-05-27 | ADRE | ETF | 49.501 | 52.15 | 49.501 | 52.15 | 700.0 |
| 2003-05-27 | ARB | ETF | 32.86 | 33.7 | 32.84 | 33.45 | 130700.0 |
| 2003-05-27 | BBH | ETF | 38.2833 | 40.2333 | 38.2833 | 40.14 | 6393900.0 |
| 2003-05-27 | BITS | ETF | 8.96 | 9.6 | 8.8 | 9.56 | 3500.0 |
| 2003-05-27 | CEF | ETF | 4.33 | 4.37 | 4.31 | 4.34 | 914700.0 |
| 2003-05-27 | CHB | ETF | 2.69 | 2.87 | 2.65 | 2.75 | 154100.0 |
| 2003-05-27 | CNXT | ETF | 3.3193 | 3.4404 | 3.2285 | 3.4 | 5646070.0 |
| 2003-05-27 | CSB | ETF | 12.5100002288818 | 12.6000003814697 | 12.5100002288818 | 12.6000003814697 | 9200.0 |
| 2003-05-27 | DGT | ETF | 52.85 | 53.2 | 52.85 | 53.2 | 10500.0 |
| 2003-05-27 | EEM | ETF | 12.1622 | 12.5756 | 12.1622 | 12.5678 | 864000.0 |
| 2003-05-27 | EFA | ETF | 34.55 | 35.0967 | 34.4833 | 35.0167 | 763800.0 |
| 2003-05-27 | ELV | ETF | 37.5 | 37.65 | 37.1895 | 37.42 | 1983300.0 |
| 2003-05-27 | EPP | ETF | 18.98 | 19.16 | 18.9667 | 19.13 | 21600.0 |
| 2003-05-27 | EWA | ETF | 10.65 | 10.88 | 10.63 | 10.85 | 87200.0 |
| 2003-05-27 | EWC | ETF | 11.22 | 11.35 | 11.21 | 11.28 | 67900.0 |
| 2003-05-27 | EWD | ETF | 11.2 | 11.41 | 11.12 | 11.22 | 5900.0 |
| 2003-05-27 | EWG | ETF | 10.88 | 11.24 | 10.88 | 11.24 | 161800.0 |
| 2003-05-27 | EWH | ETF | 7.58 | 7.76 | 7.55 | 7.7 | 1497500.0 |
| 2003-05-27 | EWI | ETF | 33.82 | 34.46 | 33.78 | 34.38 | 45800.0 |
| 2003-05-27 | EWJ | ETF | 26.92 | 27.16 | 26.72 | 27.12 | 654100.0 |
| 2003-05-27 | EWL | ETF | 11.72 | 11.82 | 11.72 | 11.82 | 2000.0 |
| 2003-05-27 | EWM | ETF | 20.36 | 20.84 | 20.36 | 20.8 | 35425.0 |
| 2003-05-27 | EWN | ETF | 12.55 | 12.95 | 12.55 | 12.95 | 40600.0 |
| 2003-05-27 | EWO | ETF | 11.05 | 11.05 | 10.96 | 10.99 | 12600.0 |
| 2003-05-27 | EWP | ETF | 21.37 | 21.6 | 21.37 | 21.6 | 6200.0 |
| 2003-05-27 | EWQ | ETF | 15.6 | 15.95 | 15.58 | 15.9 | 112200.0 |
| 2003-05-27 | EWS | ETF | 8.9 | 9.3 | 8.9 | 9.3 | 99450.0 |
| 2003-05-27 | EWT | ETF | 16.28 | 16.6 | 16.04 | 16.52 | 201550.0 |
| 2003-05-27 | EWU | ETF | 25.4 | 26.1 | 25.26 | 25.9 | 152650.0 |
| 2003-05-27 | EWW | ETF | 13.64 | 14.0 | 13.64 | 13.93 | 687400.0 |
| 2003-05-27 | EWY | ETF | 17.66 | 18.24 | 17.66 | 18.19 | 82900.0 |
| 2003-05-27 | EWZ | ETF | 9.94 | 10.34 | 9.94 | 10.34 | 323900.0 |
| 2003-05-27 | EZA | ETF | 19.545 | 19.545 | 19.445 | 19.51 | 4200.0 |
| 2003-05-27 | EZU | ETF | 23.515 | 23.91 | 23.425 | 23.8 | 149400.0 |
| 2003-05-27 | FCTR | ETF | 18.25 | 19.0 | 18.25 | 18.65 | 35143.0 |
| 2003-05-27 | FEZ | ETF | 26.72 | 27.49 | 26.71 | 27.49 | 101900.0 |
| 2003-05-27 | FMAR | ETF | 13.512 | 13.902 | 13.361 | 13.508 | 4600.0 |
| 2003-05-27 | GLDB | ETF | 9.25 | 9.5 | 9.15 | 9.5 | 95173.0 |
| 2003-05-27 | GRNB | ETF | 25.523 | 25.523 | 25.1893 | 25.2678 | 9386.0 |
| 2003-05-27 | GSIG | ETF | 5.7 | 6.0 | 5.7 | 5.87 | 44100.0 |
| 2003-05-27 | IBB | ETF | 21.6333 | 22.5 | 21.5667 | 22.5 | 1746000.0 |
| 2003-05-27 | ICF | ETF | 22.9125 | 22.9275 | 22.7375 | 22.8 | 85600.0 |
| 2003-05-27 | IDU | ETF | 26.995 | 27.385 | 26.845 | 27.385 | 658400.0 |
| 2003-05-27 | IEF | ETF | 89.26 | 89.35 | 88.85 | 88.87 | 176200.0 |
> showing 50 of 131 rows — these rows as CSV