PREVIEW / etf_daily / 2004-03-23
file: by_date/etf_daily/2004/2004-03-23.parquet size: 11 KB rows: 157
schema
date DATE symbol VARCHAR asset_type VARCHAR open DOUBLE high DOUBLE low DOUBLE close DOUBLE volume DOUBLE
sample rows
| date | symbol | asset_type | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-03-23 | SPY | ETF | 110.25 | 110.4 | 109.36 | 109.46 | 54080200.0 |
| 2004-03-23 | QQQ | ETF | 34.59 | 34.65 | 34.006 | 34.03 | 126124500.0 |
| 2004-03-23 | IWM | ETF | 56.16 | 56.575 | 55.635 | 55.85 | 15122600.0 |
| 2004-03-23 | DIA | ETF | 101.13 | 101.43 | 100.58 | 100.65 | 8777700.0 |
| 2004-03-23 | TLT | ETF | 90.89 | 91.14 | 90.75 | 91.14 | 562200.0 |
| 2004-03-23 | AAA | ETF | 62.15 | 62.15 | 61.5 | 61.75 | 4200.0 |
| 2004-03-23 | ADRE | ETF | 72.0 | 72.35 | 71.94 | 72.35 | 1300.0 |
| 2004-03-23 | AGG | ETF | 104.35 | 104.46 | 104.17 | 104.41 | 45500.0 |
| 2004-03-23 | ARB | ETF | 39.7 | 39.86 | 39.28 | 39.47 | 129800.0 |
| 2004-03-23 | BBH | ETF | 47.08 | 47.15 | 45.8333 | 45.8333 | 4766400.0 |
| 2004-03-23 | BITS | ETF | 10.48 | 10.48 | 10.0 | 10.04 | 475.0 |
| 2004-03-23 | BNE | ETF | 16.29 | 16.37 | 16.08 | 16.17 | 163400.0 |
| 2004-03-23 | CEF | ETF | 6.25 | 6.26 | 6.19 | 6.2 | 438500.0 |
| 2004-03-23 | CHB | ETF | 9.8 | 10.13 | 9.8 | 10.03 | 811200.0 |
| 2004-03-23 | CNXT | ETF | 6.1196 | 6.1895 | 5.8601 | 5.89 | 11605290.0 |
| 2004-03-23 | CSB | ETF | 19.2999992370605 | 19.5 | 19.2999992370605 | 19.5 | 7200.0 |
| 2004-03-23 | DGT | ETF | 59.25 | 59.5 | 59.2 | 59.2 | 3200.0 |
| 2004-03-23 | DVY | ETF | 54.5 | 54.57 | 54.25 | 54.29 | 430500.0 |
| 2004-03-23 | EEM | ETF | 18.5544 | 18.6433 | 18.5544 | 18.6244 | 1305000.0 |
| 2004-03-23 | EFA | ETF | 45.7667 | 45.92 | 45.5 | 45.6167 | 1414500.0 |
| 2004-03-23 | ELV | ETF | 44.175 | 45.05 | 43.775 | 44.5 | 1611100.0 |
| 2004-03-23 | EPP | ETF | 25.1 | 25.17 | 25.0567 | 25.1667 | 172800.0 |
| 2004-03-23 | EWA | ETF | 13.78 | 13.82 | 13.7 | 13.77 | 95700.0 |
| 2004-03-23 | EWC | ETF | 14.25 | 14.25 | 14.07 | 14.15 | 56400.0 |
| 2004-03-23 | EWD | ETF | 15.9 | 16.11 | 15.9 | 16.09 | 9300.0 |
| 2004-03-23 | EWG | ETF | 15.0 | 15.07 | 14.86 | 14.98 | 98300.0 |
| 2004-03-23 | EWH | ETF | 10.59 | 10.59 | 10.35 | 10.35 | 284000.0 |
| 2004-03-23 | EWI | ETF | 38.54 | 38.68 | 38.36 | 38.36 | 1050.0 |
| 2004-03-23 | EWJ | ETF | 41.0 | 41.04 | 40.56 | 40.8 | 1336300.0 |
| 2004-03-23 | EWK | ETF | 13.18 | 13.24 | 13.17 | 13.21 | 4300.0 |
| 2004-03-23 | EWL | ETF | 14.7 | 14.7 | 14.48 | 14.58 | 31000.0 |
| 2004-03-23 | EWM | ETF | 29.2 | 29.36 | 29.0 | 29.2 | 88725.0 |
| 2004-03-23 | EWN | ETF | 15.3 | 15.39 | 15.3 | 15.38 | 15500.0 |
| 2004-03-23 | EWO | ETF | 15.1 | 15.26 | 15.1 | 15.22 | 31800.0 |
| 2004-03-23 | EWP | ETF | 27.28 | 27.4 | 27.15 | 27.32 | 19200.0 |
| 2004-03-23 | EWQ | ETF | 19.97 | 19.97 | 19.83 | 19.86 | 18400.0 |
| 2004-03-23 | EWS | ETF | 12.32 | 12.48 | 12.02 | 12.34 | 26100.0 |
| 2004-03-23 | EWT | ETF | 23.48 | 23.5 | 22.8 | 23.06 | 1094900.0 |
| 2004-03-23 | EWU | ETF | 30.9 | 30.96 | 30.64 | 30.9 | 121950.0 |
| 2004-03-23 | EWW | ETF | 19.55 | 19.88 | 19.55 | 19.74 | 46600.0 |
| 2004-03-23 | EWY | ETF | 27.01 | 27.15 | 26.82 | 27.15 | 46000.0 |
| 2004-03-23 | EWZ | ETF | 16.12 | 16.25 | 15.82 | 15.95 | 573000.0 |
| 2004-03-23 | EZA | ETF | 29.6 | 29.6 | 29.31 | 29.31 | 27600.0 |
| 2004-03-23 | EZU | ETF | 29.6 | 29.685 | 29.36 | 29.38 | 45800.0 |
| 2004-03-23 | FCTR | ETF | 20.25 | 20.25 | 19.97 | 20.17 | 43656.0 |
| 2004-03-23 | FEZ | ETF | 33.73 | 33.75 | 33.33 | 33.52 | 47900.0 |
| 2004-03-23 | FMAR | ETF | 18.804 | 18.884 | 18.804 | 18.806 | 1050.0 |
| 2004-03-23 | FVD | ETF | 14.17 | 14.24 | 14.07 | 14.16 | 163700.0 |
| 2004-03-23 | GLDB | ETF | 16.16 | 16.23 | 16.16 | 16.18 | 227567.0 |
| 2004-03-23 | GRNB | ETF | 20.7424 | 21.3118 | 20.7228 | 21.1547 | 1817.0 |
> showing 50 of 157 rows — these rows as CSV