PREVIEW / etf_daily / 2004-09-03
file: by_date/etf_daily/2004/2004-09-03.parquet size: 11 KB rows: 163
schema
date DATE symbol VARCHAR asset_type VARCHAR open DOUBLE high DOUBLE low DOUBLE close DOUBLE volume DOUBLE
sample rows
| date | symbol | asset_type | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-09-03 | SPY | ETF | 112.33 | 112.82 | 112.01 | 112.12 | 30480500.0 |
| 2004-09-03 | QQQ | ETF | 34.44 | 34.67 | 34.05 | 34.141 | 90275900.0 |
| 2004-09-03 | IWM | ETF | 55.825 | 56.105 | 55.2 | 55.475 | 10964400.0 |
| 2004-09-03 | DIA | ETF | 103.0 | 103.39 | 102.81 | 102.86 | 5160900.0 |
| 2004-09-03 | TLT | ETF | 86.47 | 86.66 | 86.0 | 86.66 | 958100.0 |
| 2004-09-03 | AAA | ETF | 55.4 | 55.4 | 55.15 | 55.15 | 6800.0 |
| 2004-09-03 | ADRE | ETF | 69.39 | 69.39 | 69.08 | 69.08 | 432.0 |
| 2004-09-03 | AGG | ETF | 101.99 | 102.05 | 101.56 | 102.05 | 97700.0 |
| 2004-09-03 | ARB | ETF | 39.1 | 39.35 | 38.92 | 39.18 | 129500.0 |
| 2004-09-03 | BBH | ETF | 47.6833 | 48.12 | 47.4833 | 47.5467 | 1545600.0 |
| 2004-09-03 | BITS | ETF | 6.76 | 6.88 | 6.76 | 6.88 | 1175.0 |
| 2004-09-03 | BNE | ETF | 13.71 | 13.77 | 13.57 | 13.65 | 117600.0 |
| 2004-09-03 | CEF | ETF | 5.59 | 5.59 | 5.47 | 5.56 | 152000.0 |
| 2004-09-03 | CHB | ETF | 10.0 | 10.03 | 9.61 | 10.03 | 543400.0 |
| 2004-09-03 | CNXT | ETF | 1.4199 | 1.4396 | 1.3804 | 1.41 | 5388670.0 |
| 2004-09-03 | CSB | ETF | 25.3999996185303 | 25.3999996185303 | 25.1000003814697 | 25.3999996185303 | 10500.0 |
| 2004-09-03 | DGT | ETF | 60.85 | 60.87 | 60.85 | 60.87 | 600.0 |
| 2004-09-03 | DVY | ETF | 57.45 | 57.51 | 57.18 | 57.3 | 338500.0 |
| 2004-09-03 | EEM | ETF | 18.2111 | 18.2111 | 18.0444 | 18.0944 | 2269800.0 |
| 2004-09-03 | EFA | ETF | 46.2367 | 46.3333 | 46.0 | 46.08 | 1324500.0 |
| 2004-09-03 | ELV | ETF | 40.95 | 41.245 | 40.85 | 41.2 | 1071500.0 |
| 2004-09-03 | EPP | ETF | 25.2233 | 25.5567 | 25.1433 | 25.1833 | 117900.0 |
| 2004-09-03 | EWA | ETF | 13.42 | 13.49 | 13.37 | 13.42 | 32400.0 |
| 2004-09-03 | EWC | ETF | 14.45 | 14.54 | 14.4 | 14.46 | 4300.0 |
| 2004-09-03 | EWD | ETF | 17.15 | 17.15 | 16.98 | 17.15 | 2100.0 |
| 2004-09-03 | EWG | ETF | 15.13 | 15.2 | 15.09 | 15.09 | 18800.0 |
| 2004-09-03 | EWH | ETF | 11.06 | 11.08 | 11.01 | 11.03 | 511800.0 |
| 2004-09-03 | EWI | ETF | 41.14 | 41.3 | 41.14 | 41.2 | 11850.0 |
| 2004-09-03 | EWJ | ETF | 39.2 | 39.64 | 38.92 | 39.04 | 764525.0 |
| 2004-09-03 | EWK | ETF | 14.87 | 15.1 | 14.87 | 15.1 | 23500.0 |
| 2004-09-03 | EWL | ETF | 14.6 | 14.84 | 14.6 | 14.66 | 6400.0 |
| 2004-09-03 | EWM | ETF | 26.8 | 26.88 | 26.4 | 26.52 | 31400.0 |
| 2004-09-03 | EWN | ETF | 15.74 | 15.85 | 15.74 | 15.83 | 1600.0 |
| 2004-09-03 | EWO | ETF | 17.24 | 17.24 | 17.1 | 17.2 | 15700.0 |
| 2004-09-03 | EWP | ETF | 28.03 | 28.06 | 27.9 | 28.05 | 7700.0 |
| 2004-09-03 | EWQ | ETF | 20.61 | 20.79 | 20.61 | 20.68 | 8400.0 |
| 2004-09-03 | EWS | ETF | 13.32 | 13.38 | 13.26 | 13.32 | 49900.0 |
| 2004-09-03 | EWT | ETF | 21.12 | 21.36 | 21.0 | 21.2 | 105350.0 |
| 2004-09-03 | EWU | ETF | 31.96 | 32.0 | 31.72 | 31.76 | 146650.0 |
| 2004-09-03 | EWW | ETF | 19.43 | 19.44 | 19.31 | 19.32 | 139300.0 |
| 2004-09-03 | EWY | ETF | 25.04 | 25.09 | 24.82 | 25.09 | 418500.0 |
| 2004-09-03 | EWZ | ETF | 17.02 | 17.12 | 16.92 | 16.94 | 323200.0 |
| 2004-09-03 | EZA | ETF | 30.075 | 30.24 | 30.045 | 30.24 | 36600.0 |
| 2004-09-03 | EZU | ETF | 30.13 | 30.295 | 30.09 | 30.28 | 26400.0 |
| 2004-09-03 | FCTR | ETF | 23.03 | 23.18 | 22.87 | 23.08 | 45730.0 |
| 2004-09-03 | FEZ | ETF | 33.32 | 33.32 | 33.17 | 33.26 | 316700.0 |
| 2004-09-03 | FMAR | ETF | 16.15 | 16.45 | 16.15 | 16.26 | 5400.0 |
| 2004-09-03 | FVD | ETF | 14.55 | 14.59 | 14.48 | 14.56 | 133600.0 |
| 2004-09-03 | GLDB | ETF | 15.6 | 15.79 | 15.5 | 15.71 | 78132.0 |
| 2004-09-03 | GRNB | ETF | 23.0198 | 23.0198 | 23.0198 | 23.0198 | 101.0 |
> showing 50 of 163 rows — these rows as CSV