PREVIEW / etf_daily / 2004-11-22
file: by_date/etf_daily/2004/2004-11-22.parquet size: 11 KB rows: 170
schema
date DATE symbol VARCHAR asset_type VARCHAR open DOUBLE high DOUBLE low DOUBLE close DOUBLE volume DOUBLE
sample rows
| date | symbol | asset_type | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-11-22 | SPY | ETF | 117.17 | 118.12 | 117.03 | 117.98 | 37560200.0 |
| 2004-11-22 | QQQ | ETF | 38.61 | 39.07 | 38.48 | 39.05 | 79988100.0 |
| 2004-11-22 | IWM | ETF | 61.075 | 62.025 | 61.05 | 61.95 | 13922200.0 |
| 2004-11-22 | DIA | ETF | 104.37 | 105.0 | 104.23 | 104.8 | 8335900.0 |
| 2004-11-22 | GLD | ETF | 44.75 | 44.97 | 44.74 | 44.95 | 11996000.0 |
| 2004-11-22 | TLT | ETF | 88.35 | 88.87 | 88.3 | 88.72 | 511500.0 |
| 2004-11-22 | AAA | ETF | 54.12 | 54.6 | 54.12 | 54.5 | 1500.0 |
| 2004-11-22 | ADRE | ETF | 78.11 | 78.55 | 78.1 | 78.51 | 9280.0 |
| 2004-11-22 | AGG | ETF | 102.56 | 102.73 | 102.3 | 102.69 | 63100.0 |
| 2004-11-22 | ARB | ETF | 36.4 | 37.1 | 36.4 | 37.06 | 163100.0 |
| 2004-11-22 | BBH | ETF | 46.75 | 46.99 | 45.7 | 46.8833 | 4342200.0 |
| 2004-11-22 | BITS | ETF | 7.0 | 7.0 | 6.52 | 6.84 | 9187.0 |
| 2004-11-22 | BNE | ETF | 14.8 | 15.25 | 14.67 | 15.17 | 866900.0 |
| 2004-11-22 | BOSS | ETF | 21.0 | 21.05 | 21.0 | 21.05 | 300.0 |
| 2004-11-22 | CEF | ETF | 5.64 | 5.7 | 5.61 | 5.66 | 1155500.0 |
| 2004-11-22 | CHB | ETF | 11.06 | 11.75 | 11.04 | 11.75 | 448400.0 |
| 2004-11-22 | CNXT | ETF | 2.15 | 2.15 | 1.94 | 1.96 | 10847370.0 |
| 2004-11-22 | CSB | ETF | 35.5 | 35.5999984741211 | 35.0 | 35.2999992370605 | 19200.0 |
| 2004-11-22 | DGT | ETF | 62.97 | 63.19 | 62.78 | 63.19 | 32400.0 |
| 2004-11-22 | DVY | ETF | 60.45 | 60.94 | 60.4 | 60.94 | 577700.0 |
| 2004-11-22 | EEM | ETF | 21.06 | 21.2111 | 20.8889 | 21.1489 | 2629800.0 |
| 2004-11-22 | EFA | ETF | 50.9467 | 51.3333 | 50.8533 | 51.3 | 3271200.0 |
| 2004-11-22 | ELV | ETF | 48.225 | 48.885 | 47.935 | 48.855 | 1207100.0 |
| 2004-11-22 | EPP | ETF | 29.45 | 29.4667 | 29.2367 | 29.3367 | 644400.0 |
| 2004-11-22 | EWA | ETF | 16.41 | 16.46 | 16.25 | 16.44 | 242400.0 |
| 2004-11-22 | EWC | ETF | 17.03 | 17.17 | 16.95 | 17.16 | 186100.0 |
| 2004-11-22 | EWD | ETF | 20.18 | 20.29 | 20.01 | 20.28 | 44700.0 |
| 2004-11-22 | EWG | ETF | 17.48 | 17.62 | 17.39 | 17.54 | 1052200.0 |
| 2004-11-22 | EWH | ETF | 11.72 | 11.81 | 11.71 | 11.78 | 302400.0 |
| 2004-11-22 | EWI | ETF | 47.8 | 48.0 | 47.52 | 48.0 | 4800.0 |
| 2004-11-22 | EWJ | ETF | 41.04 | 41.16 | 40.88 | 41.12 | 2293750.0 |
| 2004-11-22 | EWK | ETF | 17.6 | 17.7 | 17.55 | 17.68 | 43900.0 |
| 2004-11-22 | EWL | ETF | 16.59 | 16.62 | 16.5 | 16.54 | 41700.0 |
| 2004-11-22 | EWM | ETF | 28.76 | 28.92 | 28.64 | 28.64 | 76825.0 |
| 2004-11-22 | EWN | ETF | 17.5 | 17.67 | 17.48 | 17.48 | 5300.0 |
| 2004-11-22 | EWO | ETF | 20.8 | 20.88 | 20.77 | 20.86 | 129400.0 |
| 2004-11-22 | EWP | ETF | 32.71 | 32.83 | 32.52 | 32.83 | 17800.0 |
| 2004-11-22 | EWQ | ETF | 22.89 | 23.12 | 22.86 | 23.12 | 9200.0 |
| 2004-11-22 | EWS | ETF | 14.28 | 14.32 | 14.1 | 14.2 | 88350.0 |
| 2004-11-22 | EWT | ETF | 22.72 | 22.9 | 22.52 | 22.84 | 907700.0 |
| 2004-11-22 | EWU | ETF | 34.78 | 35.0 | 34.68 | 34.96 | 82700.0 |
| 2004-11-22 | EWW | ETF | 22.21 | 22.39 | 22.2 | 22.34 | 97600.0 |
| 2004-11-22 | EWY | ETF | 27.2 | 27.37 | 27.11 | 27.27 | 443700.0 |
| 2004-11-22 | EWZ | ETF | 19.72 | 20.14 | 19.51 | 20.14 | 222900.0 |
| 2004-11-22 | EZA | ETF | 36.375 | 36.545 | 36.305 | 36.545 | 46000.0 |
| 2004-11-22 | EZU | ETF | 34.395 | 34.7 | 34.255 | 34.685 | 114800.0 |
| 2004-11-22 | FCTR | ETF | 26.13 | 26.94 | 26.13 | 26.68 | 54124.0 |
| 2004-11-22 | FEZ | ETF | 37.61 | 37.88 | 37.46 | 37.82 | 47900.0 |
| 2004-11-22 | FMAR | ETF | 17.39 | 17.39 | 17.1 | 17.39 | 4610.0 |
| 2004-11-22 | FVD | ETF | 14.98 | 15.08 | 14.97 | 15.08 | 207700.0 |
> showing 50 of 170 rows — these rows as CSV