PREVIEW / etf_daily / 2004-11-29
file: by_date/etf_daily/2004/2004-11-29.parquet size: 11 KB rows: 168
schema
date DATE symbol VARCHAR asset_type VARCHAR open DOUBLE high DOUBLE low DOUBLE close DOUBLE volume DOUBLE
sample rows
| date | symbol | asset_type | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-11-29 | SPY | ETF | 118.79 | 119.01 | 117.48 | 117.81 | 61460800.0 |
| 2004-11-29 | QQQ | ETF | 39.46 | 39.64 | 38.97 | 39.203 | 94794100.0 |
| 2004-11-29 | IWM | ETF | 63.21 | 63.54 | 62.475 | 62.975 | 17324000.0 |
| 2004-11-29 | DIA | ETF | 105.37 | 105.51 | 104.02 | 104.47 | 9181300.0 |
| 2004-11-29 | GLD | ETF | 45.1 | 45.5 | 45.08 | 45.4 | 3759000.0 |
| 2004-11-29 | TLT | ETF | 87.47 | 87.6 | 87.17 | 87.31 | 1546400.0 |
| 2004-11-29 | AAA | ETF | 55.64 | 55.64 | 55.05 | 55.05 | 1400.0 |
| 2004-11-29 | ADRE | ETF | 80.1 | 80.63 | 80.1 | 80.46 | 12364.0 |
| 2004-11-29 | AGG | ETF | 102.24 | 102.28 | 102.12 | 102.15 | 103200.0 |
| 2004-11-29 | ARB | ETF | 37.7 | 37.89 | 37.35 | 37.6 | 161400.0 |
| 2004-11-29 | BBH | ETF | 47.3333 | 47.8667 | 46.7633 | 47.1667 | 2329800.0 |
| 2004-11-29 | BITS | ETF | 8.92 | 17.84 | 8.92 | 13.84 | 1511949.0 |
| 2004-11-29 | BNE | ETF | 15.63 | 15.72 | 15.53 | 15.65 | 152300.0 |
| 2004-11-29 | CEF | ETF | 5.82 | 5.83 | 5.75 | 5.79 | 1031700.0 |
| 2004-11-29 | CHB | ETF | 11.96 | 11.96 | 11.5 | 11.62 | 479200.0 |
| 2004-11-29 | CNXT | ETF | 1.8952 | 2.0448 | 1.8453 | 2.0448 | 16371740.0 |
| 2004-11-29 | CSB | ETF | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 400.0 |
| 2004-11-29 | DGT | ETF | 63.62 | 63.62 | 62.98 | 63.2 | 10200.0 |
| 2004-11-29 | DVY | ETF | 61.55 | 61.59 | 60.75 | 61.2 | 1355100.0 |
| 2004-11-29 | EEM | ETF | 21.7889 | 21.79 | 21.6333 | 21.6333 | 5048100.0 |
| 2004-11-29 | EFA | ETF | 52.2833 | 52.4133 | 51.9667 | 52.1 | 1688700.0 |
| 2004-11-29 | ELV | ETF | 49.525 | 49.985 | 49.275 | 49.8 | 2142200.0 |
| 2004-11-29 | EPP | ETF | 30.3167 | 30.4 | 30.1933 | 30.2967 | 361800.0 |
| 2004-11-29 | EWA | ETF | 16.97 | 17.02 | 16.88 | 16.96 | 921100.0 |
| 2004-11-29 | EWC | ETF | 17.31 | 17.4 | 17.29 | 17.31 | 767700.0 |
| 2004-11-29 | EWD | ETF | 21.15 | 21.4 | 21.02 | 21.3 | 90500.0 |
| 2004-11-29 | EWG | ETF | 18.12 | 18.16 | 17.84 | 18.04 | 316500.0 |
| 2004-11-29 | EWH | ETF | 12.13 | 12.18 | 12.07 | 12.16 | 390000.0 |
| 2004-11-29 | EWI | ETF | 49.2 | 49.3 | 49.0 | 49.24 | 1950.0 |
| 2004-11-29 | EWJ | ETF | 41.84 | 41.84 | 41.48 | 41.56 | 1068100.0 |
| 2004-11-29 | EWK | ETF | 18.25 | 18.4 | 18.05 | 18.31 | 143500.0 |
| 2004-11-29 | EWL | ETF | 16.61 | 16.74 | 16.53 | 16.67 | 37100.0 |
| 2004-11-29 | EWM | ETF | 29.52 | 29.6 | 29.36 | 29.52 | 220125.0 |
| 2004-11-29 | EWN | ETF | 17.95 | 18.1 | 17.95 | 18.02 | 11900.0 |
| 2004-11-29 | EWO | ETF | 21.54 | 21.72 | 21.47 | 21.7 | 341600.0 |
| 2004-11-29 | EWP | ETF | 33.95 | 33.98 | 33.79 | 33.82 | 31000.0 |
| 2004-11-29 | EWQ | ETF | 23.57 | 23.6 | 23.31 | 23.5 | 9700.0 |
| 2004-11-29 | EWS | ETF | 14.52 | 14.6 | 14.32 | 14.48 | 165000.0 |
| 2004-11-29 | EWT | ETF | 22.7 | 22.78 | 22.36 | 22.56 | 419250.0 |
| 2004-11-29 | EWU | ETF | 35.64 | 35.8 | 35.6 | 35.78 | 259450.0 |
| 2004-11-29 | EWW | ETF | 23.13 | 23.3 | 23.01 | 23.17 | 381600.0 |
| 2004-11-29 | EWY | ETF | 28.11 | 28.12 | 27.85 | 27.95 | 180000.0 |
| 2004-11-29 | EWZ | ETF | 20.43 | 20.51 | 20.22 | 20.3 | 799800.0 |
| 2004-11-29 | EZA | ETF | 38.6 | 38.995 | 38.475 | 38.995 | 112000.0 |
| 2004-11-29 | EZU | ETF | 35.505 | 35.625 | 35.155 | 35.445 | 151400.0 |
| 2004-11-29 | FCTR | ETF | 26.99 | 27.61 | 26.79 | 27.61 | 60027.0 |
| 2004-11-29 | FEZ | ETF | 38.94 | 38.95 | 38.5 | 38.72 | 22400.0 |
| 2004-11-29 | FMAR | ETF | 17.18 | 17.2 | 17.18 | 17.19 | 7310.0 |
| 2004-11-29 | FVD | ETF | 15.29 | 15.3 | 15.16 | 15.29 | 138500.0 |
| 2004-11-29 | FXI | ETF | 18.7433 | 18.7433 | 18.59 | 18.6167 | 1497600.0 |
> showing 50 of 168 rows — these rows as CSV