PREVIEW / etf_daily / 2006-12-20
file: by_date/etf_daily/2006/2006-12-20.parquet size: 19 KB rows: 393
schema
date DATE symbol VARCHAR asset_type VARCHAR open DOUBLE high DOUBLE low DOUBLE close DOUBLE volume DOUBLE
sample rows
| date | symbol | asset_type | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-12-20 | SPY | ETF | 142.28 | 142.66 | 142.01 | 142.14 | 41469600.0 |
| 2006-12-20 | QQQ | ETF | 43.89 | 44.11 | 43.67 | 43.69 | 67364423.0 |
| 2006-12-20 | IWM | ETF | 77.62 | 78.26 | 77.62 | 77.98 | 43288200.0 |
| 2006-12-20 | DIA | ETF | 124.42 | 124.72 | 124.28 | 124.42 | 4705700.0 |
| 2006-12-20 | GLD | ETF | 61.64 | 61.8 | 61.45 | 61.62 | 2979300.0 |
| 2006-12-20 | TLT | ETF | 89.65 | 89.68 | 89.55 | 89.63 | 336800.0 |
| 2006-12-20 | AAA | ETF | 61.81 | 62.11 | 61.7 | 61.81 | 3500.0 |
| 2006-12-20 | ADRE | ETF | 37.96 | 38.06 | 37.7 | 37.72 | 171164.0 |
| 2006-12-20 | AGG | ETF | 100.41 | 100.5 | 100.34 | 100.4 | 333500.0 |
| 2006-12-20 | AIQ | ETF | 31.45 | 32.45 | 31.35 | 32.1 | 32700.0 |
| 2006-12-20 | AIS | ETF | 1.23 | 1.23 | 1.17 | 1.17 | 335400.0 |
| 2006-12-20 | ARB | ETF | 44.07 | 44.12 | 43.78 | 43.87 | 130600.0 |
| 2006-12-20 | BAB | ETF | 103.46 | 103.93 | 102.75 | 102.75 | 50300.0 |
| 2006-12-20 | BBC | ETF | 4.29 | 4.29 | 4.02 | 4.1 | 438700.0 |
| 2006-12-20 | BBH | ETF | 61.5333 | 61.8067 | 61.4033 | 61.56 | 325500.0 |
| 2006-12-20 | BITS | ETF | 32.56 | 33.4 | 32.4 | 32.84 | 10138.0 |
| 2006-12-20 | BNE | ETF | 15.52 | 15.86 | 15.37 | 15.37 | 193800.0 |
| 2006-12-20 | BRF | ETF | 14.28 | 14.29 | 14.27 | 14.28 | 38400.0 |
| 2006-12-20 | BTF | ETF | 108.0 | 108.64999999999999 | 99.0 | 108.64999999999999 | 1520.0 |
| 2006-12-20 | CBON | ETF | 29.69 | 30.15 | 29.69 | 29.8 | 135218.0 |
| 2006-12-20 | CDL | ETF | 9.67 | 9.78 | 9.62 | 9.62 | 287800.0 |
| 2006-12-20 | CEF | ETF | 9.26 | 9.26 | 9.07 | 9.13 | 452900.0 |
| 2006-12-20 | CEW | ETF | 25.75 | 25.95 | 25.75 | 25.9 | 800.0 |
| 2006-12-20 | CFO | ETF | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 6700.0 |
| 2006-12-20 | CGO | ETF | 16.7 | 17.05 | 16.2 | 16.52 | 29600.0 |
| 2006-12-20 | CHB | ETF | 9.52 | 9.7 | 9.43 | 9.47 | 490500.0 |
| 2006-12-20 | CHI | ETF | 20.1 | 20.18 | 20.1 | 20.17 | 66100.0 |
| 2006-12-20 | CHIC | ETF | 31.11 | 31.79 | 31.11 | 31.48 | 398775.0 |
| 2006-12-20 | CHY | ETF | 17.03 | 17.14 | 17.03 | 17.09 | 80500.0 |
| 2006-12-20 | CIL | ETF | 25.35 | 25.37 | 25.35 | 25.37 | 1000.0 |
| 2006-12-20 | CN | ETF | 48.62 | 49.36 | 48.59 | 49.2 | 45000.0 |
| 2006-12-20 | CNXT | ETF | 2.1 | 2.13 | 2.08 | 2.1 | 4114299.0 |
| 2006-12-20 | CPST | ETF | 1.28 | 1.3 | 1.26 | 1.26 | 1173881.0 |
| 2006-12-20 | CSA | ETF | 20.17 | 20.42 | 20.05 | 20.37 | 92000.0 |
| 2006-12-20 | CSB | ETF | 33.74 | 33.75 | 33.56 | 33.59 | 7400.0 |
| 2006-12-20 | CSD | ETF | 24.98 | 25.09 | 24.96 | 24.99 | 8900.0 |
| 2006-12-20 | CSM | ETF | 1.325 | 1.325 | 1.32 | 1.32 | 6000.0 |
| 2006-12-20 | CSQ | ETF | 15.61 | 15.69 | 15.56 | 15.65 | 322100.0 |
| 2006-12-20 | CTEC | ETF | 93.75 | 94.89999999999999 | 93.39999999999999 | 94.49999999999999 | 30203.4 |
| 2006-12-20 | CVY | ETF | 26.9 | 26.94 | 26.82 | 26.87 | 18100.0 |
| 2006-12-20 | DBC | ETF | 24.77 | 24.88 | 24.68 | 24.81 | 313500.0 |
| 2006-12-20 | DBV | ETF | 25.65 | 25.72 | 25.6 | 25.67 | 175400.0 |
| 2006-12-20 | DDM | ETF | 6.9917 | 6.9917 | 6.8908 | 6.91 | 1393200.0 |
| 2006-12-20 | DEF | ETF | 25.1 | 25.15 | 25.08 | 25.08 | 98500.0 |
| 2006-12-20 | DES | ETF | 19.1067 | 19.2267 | 19.1067 | 19.19 | 18900.0 |
| 2006-12-20 | DEW | ETF | 62.3 | 62.3 | 61.84 | 61.87 | 5000.0 |
| 2006-12-20 | DFE | ETF | 65.25 | 65.32 | 65.0 | 65.0 | 25200.0 |
| 2006-12-20 | DFJ | ETF | 51.0 | 51.12 | 50.78 | 50.86 | 20400.0 |
| 2006-12-20 | DGT | ETF | 76.33 | 76.46 | 76.03 | 76.1 | 4400.0 |
| 2006-12-20 | DHS | ETF | 58.25 | 58.31 | 58.06 | 58.08 | 16200.0 |
> showing 50 of 393 rows — these rows as CSV