PREVIEW / etf_daily / 2007-03-09
file: by_date/etf_daily/2007/2007-03-09.parquet size: 21 KB rows: 435
schema
date DATE symbol VARCHAR asset_type VARCHAR open DOUBLE high DOUBLE low DOUBLE close DOUBLE volume DOUBLE
sample rows
| date | symbol | asset_type | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-03-09 | SPY | ETF | 141.31 | 141.42 | 140.08 | 140.78 | 107765100.0 |
| 2007-03-09 | QQQ | ETF | 43.33 | 43.34 | 42.65 | 42.98 | 128627927.0 |
| 2007-03-09 | IWM | ETF | 78.18 | 78.28 | 77.42 | 78.18 | 69129900.0 |
| 2007-03-09 | DIA | ETF | 123.23 | 123.35 | 122.33 | 122.99 | 9315800.0 |
| 2007-03-09 | GLD | ETF | 64.82 | 65.22 | 64.15 | 64.25 | 9025500.0 |
| 2007-03-09 | TLT | ETF | 89.38 | 89.9 | 89.19 | 89.4 | 1534700.0 |
| 2007-03-09 | AAA | ETF | 60.27 | 60.45 | 60.12 | 60.3 | 6300.0 |
| 2007-03-09 | ADRE | ETF | 38.24 | 38.3164 | 37.78 | 38.16 | 156924.0 |
| 2007-03-09 | AGG | ETF | 100.33 | 100.39 | 100.21 | 100.23 | 309900.0 |
| 2007-03-09 | AIQ | ETF | 38.3 | 38.65 | 37.65 | 37.85 | 18040.0 |
| 2007-03-09 | AIS | ETF | 1.26 | 1.28 | 1.18 | 1.25 | 295700.0 |
| 2007-03-09 | ARB | ETF | 45.29 | 46.44 | 45.29 | 46.15 | 354700.0 |
| 2007-03-09 | BAB | ETF | 102.53 | 102.82 | 101.65 | 102.06 | 49800.0 |
| 2007-03-09 | BBC | ETF | 3.74 | 3.7888 | 3.72 | 3.77 | 119900.0 |
| 2007-03-09 | BBH | ETF | 58.9867 | 59.3333 | 58.31 | 58.75 | 1118100.0 |
| 2007-03-09 | BITS | ETF | 29.76 | 29.76 | 29.0 | 29.04 | 26903.0 |
| 2007-03-09 | BNE | ETF | 15.06 | 15.14 | 14.99 | 15.06 | 73200.0 |
| 2007-03-09 | BRF | ETF | 14.53 | 14.54 | 14.5 | 14.53 | 10600.0 |
| 2007-03-09 | BTF | ETF | 108.45 | 108.45 | 107.24999999999999 | 107.24999999999999 | 24400.0 |
| 2007-03-09 | CBON | ETF | 31.56 | 31.95 | 31.35 | 31.86 | 31165.0 |
| 2007-03-09 | CDL | ETF | 9.77 | 9.8 | 9.68 | 9.74 | 172900.0 |
| 2007-03-09 | CEF | ETF | 9.24 | 9.29 | 9.16 | 9.18 | 222400.0 |
| 2007-03-09 | CGO | ETF | 16.53 | 16.58 | 16.5 | 16.5001 | 23400.0 |
| 2007-03-09 | CHB | ETF | 7.96 | 8.52 | 7.86 | 8.39 | 4135300.0 |
| 2007-03-09 | CHI | ETF | 19.96 | 20.05 | 19.92 | 19.9601 | 76900.0 |
| 2007-03-09 | CHIC | ETF | 29.24 | 29.37 | 28.68 | 28.97 | 269215.0 |
| 2007-03-09 | CHY | ETF | 16.55 | 16.63 | 16.55 | 16.63 | 80900.0 |
| 2007-03-09 | CIL | ETF | 25.49 | 25.52 | 25.49 | 25.52 | 5000.0 |
| 2007-03-09 | CN | ETF | 44.5 | 44.5 | 43.7 | 43.92 | 77600.0 |
| 2007-03-09 | CNXT | ETF | 1.81 | 1.83 | 1.71 | 1.76 | 15421122.0 |
| 2007-03-09 | CPST | ETF | 0.8601 | 0.895 | 0.8435 | 0.87 | 2768142.0 |
| 2007-03-09 | CSA | ETF | 21.49 | 21.49 | 21.3 | 21.32 | 2100.0 |
| 2007-03-09 | CSB | ETF | 31.09 | 31.38 | 31.0 | 31.35 | 13600.0 |
| 2007-03-09 | CSD | ETF | 26.16 | 26.2 | 26.07 | 26.16 | 11600.0 |
| 2007-03-09 | CSM | ETF | 1.305 | 1.305 | 1.205 | 1.305 | 20800.0 |
| 2007-03-09 | CSQ | ETF | 14.75 | 14.78 | 14.68 | 14.76 | 229300.0 |
| 2007-03-09 | CTEC | ETF | 80.5 | 81.1 | 79.5 | 80.55 | 10970.400000000001 |
| 2007-03-09 | CVY | ETF | 26.45 | 26.48 | 26.31 | 26.42 | 22400.0 |
| 2007-03-09 | CWI | ETF | 24.6933 | 24.6933 | 24.58 | 24.6533 | 124950.0 |
| 2007-03-09 | DBA | ETF | 26.44 | 26.49 | 26.08 | 26.31 | 97000.0 |
| 2007-03-09 | DBB | ETF | 24.19 | 24.19 | 23.84 | 23.84 | 5500.0 |
| 2007-03-09 | DBC | ETF | 25.08 | 25.09 | 24.6 | 24.71 | 261700.0 |
| 2007-03-09 | DBE | ETF | 26.46 | 26.46 | 25.89 | 25.89 | 4600.0 |
| 2007-03-09 | DBO | ETF | 26.08 | 26.08 | 25.33 | 25.45 | 6000.0 |
| 2007-03-09 | DBP | ETF | 25.64 | 25.67 | 25.55 | 25.55 | 1700.0 |
| 2007-03-09 | DBS | ETF | 25.2399 | 25.4 | 25.19 | 25.4 | 1200.0 |
| 2007-03-09 | DBV | ETF | 26.39 | 26.4 | 26.251 | 26.4 | 79000.0 |
| 2007-03-09 | DDM | ETF | 6.6975 | 6.7083 | 6.6083 | 6.6708 | 1272000.0 |
| 2007-03-09 | DEF | ETF | 25.58 | 25.61 | 25.49 | 25.577 | 9600.0 |
| 2007-03-09 | DES | ETF | 18.9733 | 18.98 | 18.84 | 18.9433 | 44100.0 |
> showing 50 of 435 rows — these rows as CSV