PREVIEW / etf_daily / 2011-04-14
file: by_date/etf_daily/2011/2011-04-14.parquet size: 35 KB rows: 836
schema
date DATE symbol VARCHAR asset_type VARCHAR open DOUBLE high DOUBLE low DOUBLE close DOUBLE volume DOUBLE
sample rows
| date | symbol | asset_type | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-14 | SPY | ETF | 130.7 | 131.76 | 130.27 | 131.56 | 161220400.0 |
| 2011-04-14 | QQQ | ETF | 56.45 | 56.83 | 56.23 | 56.75 | 53544091.0 |
| 2011-04-14 | IWM | ETF | 81.59 | 82.71 | 81.45 | 82.63 | 58532300.0 |
| 2011-04-14 | DIA | ETF | 121.97 | 122.89 | 121.46 | 122.72 | 4338300.0 |
| 2011-04-14 | GLD | ETF | 142.35 | 143.83 | 142.23 | 143.81 | 14174100.0 |
| 2011-04-14 | TLT | ETF | 91.54 | 91.77 | 91.22 | 91.43 | 7609600.0 |
| 2011-04-14 | AADR | ETF | 31.07 | 31.07 | 31.07 | 31.07 | 100.0 |
| 2011-04-14 | AAXJ | ETF | 63.69 | 64.17 | 63.69 | 64.17 | 176900.0 |
| 2011-04-14 | ACWI | ETF | 48.21 | 48.63 | 48.2 | 48.62 | 514000.0 |
| 2011-04-14 | ACWX | ETF | 45.64 | 45.979 | 45.52 | 45.93 | 85493.0 |
| 2011-04-14 | ADRE | ETF | 47.92 | 48.29 | 47.91 | 48.15 | 76669.0 |
| 2011-04-14 | AFK | ETF | 33.08 | 33.5599 | 33.06 | 33.49 | 28578.0 |
| 2011-04-14 | AGG | ETF | 105.19 | 105.26 | 105.07 | 105.07 | 654100.0 |
| 2011-04-14 | AGQ | ETF | 528.24 | 557.28 | 526.0 | 557.28 | 799350.0 |
| 2011-04-14 | AGZ | ETF | 109.5 | 109.5 | 109.285 | 109.3 | 8597.0 |
| 2011-04-14 | AIA | ETF | 48.37 | 48.58 | 48.2 | 48.5771 | 17827.0 |
| 2011-04-14 | AIQ | ETF | 22.65 | 23.0 | 22.2 | 22.7 | 12701.0 |
| 2011-04-14 | AIS | ETF | 1.6 | 1.67 | 1.6 | 1.65 | 307326.0 |
| 2011-04-14 | AIVI | ETF | 47.9 | 48.25 | 47.75 | 48.25 | 17500.0 |
| 2011-04-14 | AMJ | ETF | 37.7 | 37.92 | 37.5842 | 37.83 | 543988.0 |
| 2011-04-14 | AMLP | ETF | 81.3 | 81.95 | 81.3 | 81.85 | 88060.0 |
| 2011-04-14 | AOA | ETF | 35.55 | 35.86 | 35.5 | 35.84 | 8000.0 |
| 2011-04-14 | AOK | ETF | 29.13 | 29.2 | 29.13 | 29.1838 | 4462.0 |
| 2011-04-14 | AOM | ETF | 30.51 | 30.58 | 30.48 | 30.57 | 16392.0 |
| 2011-04-14 | AOR | ETF | 32.34 | 32.53 | 32.34 | 32.53 | 16055.0 |
| 2011-04-14 | ARB | ETF | 36.56 | 36.97 | 36.41 | 36.75 | 84698.0 |
| 2011-04-14 | ARGT | ETF | 30.28 | 30.42 | 30.2 | 30.2 | 4550.0 |
| 2011-04-14 | ASEA | ETF | 16.11 | 16.15 | 16.09 | 16.15 | 3300.0 |
| 2011-04-14 | BAB | ETF | 25.46 | 25.46 | 25.344 | 25.42 | 82369.0 |
| 2011-04-14 | BAL | ETF | 98.94 | 99.3999 | 98.39 | 99.27 | 94455.0 |
| 2011-04-14 | BALT | ETF | 8.6 | 8.7292 | 8.52 | 8.54 | 101216.0 |
| 2011-04-14 | BBH | ETF | 36.3133 | 36.5767 | 36.1467 | 36.55 | 268200.0 |
| 2011-04-14 | BIB | ETF | 9.0762 | 9.155 | 8.9712 | 9.155 | 10040.0 |
| 2011-04-14 | BICK | ETF | 33.82 | 34.25 | 33.82 | 34.24 | 19156.0 |
| 2011-04-14 | BIL | ETF | 91.74 | 91.74 | 91.7 | 91.7 | 245750.0 |
| 2011-04-14 | BIS | ETF | 6577.6 | 6577.6 | 6577.6 | 6577.6 | 7.2 |
| 2011-04-14 | BITS | ETF | 25.0 | 25.04 | 24.84 | 25.0 | 1350.0 |
| 2011-04-14 | BIV | ETF | 82.14 | 82.23 | 81.92 | 82.0 | 112600.0 |
| 2011-04-14 | BJK | ETF | 32.86 | 33.09 | 32.86 | 33.09 | 8700.0 |
| 2011-04-14 | BKF | ETF | 50.47 | 50.8192 | 50.12 | 50.7 | 109270.0 |
| 2011-04-14 | BKLN | ETF | 25.28 | 25.31 | 25.25 | 25.3 | 181400.0 |
| 2011-04-14 | BLV | ETF | 78.2 | 78.26 | 77.97 | 78.0 | 30300.0 |
| 2011-04-14 | BMVP | ETF | 15.4 | 15.55 | 15.4 | 15.54 | 3618.0 |
| 2011-04-14 | BND | ETF | 80.09 | 80.15 | 80.0 | 80.02 | 562100.0 |
| 2011-04-14 | BNO | ETF | 40.45 | 40.765 | 40.415 | 40.655 | 63800.0 |
| 2011-04-14 | BRF | ETF | 57.45 | 58.39 | 57.29 | 57.97 | 287476.0 |
| 2011-04-14 | BSCE | ETF | 20.93 | 20.94 | 20.92 | 20.93 | 6345.0 |
| 2011-04-14 | BSV | ETF | 80.27 | 80.3 | 80.2 | 80.24 | 423700.0 |
| 2011-04-14 | BTF | ETF | 81.14999999999999 | 81.99999999999999 | 81.14999999999999 | 81.99999999999999 | 2590.0 |
| 2011-04-14 | BWX | ETF | 30.215 | 30.28 | 30.16 | 30.21 | 216336.0 |
> showing 50 of 836 rows — these rows as CSV