PREVIEW / etf_daily / 2021-01-22
file: by_date/etf_daily/2021/2021-01-22.parquet size: 85 KB rows: 2,241
schema
date DATE symbol VARCHAR asset_type VARCHAR open DOUBLE high DOUBLE low DOUBLE close DOUBLE volume DOUBLE
sample rows
| date | symbol | asset_type | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-22 | SPY | ETF | 382.25 | 384.13 | 381.84 | 382.88 | 52860500.0 |
| 2021-01-22 | QQQ | ETF | 325.29 | 326.46 | 324.71 | 325.42 | 21609444.0 |
| 2021-01-22 | IWM | ETF | 210.49 | 215.33 | 209.55 | 215.0 | 24800200.0 |
| 2021-01-22 | DIA | ETF | 309.86 | 311.02 | 309.09 | 309.97 | 2049700.0 |
| 2021-01-22 | GLD | ETF | 172.89 | 174.29 | 172.35 | 173.9 | 7269600.0 |
| 2021-01-22 | TLT | ETF | 151.85 | 152.01 | 151.42 | 151.88 | 9507200.0 |
| 2021-01-22 | AAA | ETF | 25.16 | 25.17 | 25.16 | 25.16 | 1709.0 |
| 2021-01-22 | AAAU | ETF | 18.37 | 18.5 | 18.31 | 18.47 | 539700.0 |
| 2021-01-22 | AADR | ETF | 63.11 | 63.94 | 63.11 | 63.94 | 8300.0 |
| 2021-01-22 | AAXJ | ETF | 97.55 | 98.36 | 97.45 | 98.14 | 607500.0 |
| 2021-01-22 | ABEQ | ETF | 25.665 | 25.775 | 25.665 | 25.775 | 1400.0 |
| 2021-01-22 | ACES | ETF | 96.32 | 98.364 | 95.86 | 98.32 | 138500.0 |
| 2021-01-22 | ACIO | ETF | 28.02 | 28.02 | 27.81 | 27.91 | 35000.0 |
| 2021-01-22 | ACSI | ETF | 44.72 | 44.72 | 44.6568 | 44.6568 | 544.0 |
| 2021-01-22 | ACTV | ETF | 32.69 | 33.12 | 32.69 | 32.82 | 6310.0 |
| 2021-01-22 | ACTX | ETF | 3.4 | 3.75 | 3.27 | 3.27 | 2553.0 |
| 2021-01-22 | ACVF | ETF | 28.43 | 28.45 | 28.35 | 28.416 | 16400.0 |
| 2021-01-22 | ACWF | ETF | 35.4 | 35.4 | 35.2285 | 35.3625 | 2681.0 |
| 2021-01-22 | ACWI | ETF | 93.52 | 94.02 | 93.51 | 93.77 | 4028400.0 |
| 2021-01-22 | ACWV | ETF | 97.0 | 97.69 | 97.0 | 97.45 | 244400.0 |
| 2021-01-22 | ACWX | ETF | 55.17 | 55.48 | 55.17 | 55.39 | 696653.0 |
| 2021-01-22 | ADFI | ETF | 9.881 | 9.881 | 9.881 | 9.881 | 4000.0 |
| 2021-01-22 | ADME | ETF | 36.79 | 36.79 | 36.5 | 36.53 | 23500.0 |
| 2021-01-22 | ADRE | ETF | 61.49 | 61.9 | 61.38 | 61.78 | 23698.0 |
| 2021-01-22 | AESR | ETF | 12.127 | 12.17 | 12.127 | 12.164 | 46600.0 |
| 2021-01-22 | AFIF | ETF | 9.77 | 9.77 | 9.74 | 9.74 | 28053.0 |
| 2021-01-22 | AFK | ETF | 21.35 | 21.52 | 21.0001 | 21.52 | 16264.0 |
| 2021-01-22 | AFLG | ETF | 23.01 | 23.12 | 23.01 | 23.109 | 10400.0 |
| 2021-01-22 | AFMC | ETF | 22.72 | 22.93 | 22.72 | 22.93 | 900.0 |
| 2021-01-22 | AFSM | ETF | 24.08 | 24.415 | 24.08 | 24.415 | 1000.0 |
| 2021-01-22 | AFTY | ETF | 24.17 | 24.377 | 24.11 | 24.377 | 6600.0 |
| 2021-01-22 | AGG | ETF | 117.29 | 117.32 | 117.19 | 117.25 | 3513700.0 |
| 2021-01-22 | AGGY | ETF | 53.26 | 53.26 | 53.2 | 53.22 | 127600.0 |
| 2021-01-22 | AGNG | ETF | 29.225 | 29.35 | 29.225 | 29.319 | 3700.0 |
| 2021-01-22 | AGQ | ETF | 45.9 | 47.0 | 45.4 | 46.54 | 838600.0 |
| 2021-01-22 | AGZ | ETF | 119.46 | 119.47 | 119.39 | 119.46 | 75186.0 |
| 2021-01-22 | AGZD | ETF | 23.65 | 23.665 | 23.575 | 23.625 | 16400.0 |
| 2021-01-22 | AIA | ETF | 98.01 | 98.825 | 97.99 | 98.57 | 205072.0 |
| 2021-01-22 | AIEQ | ETF | 39.0 | 39.5 | 39.0 | 39.49 | 21700.0 |
| 2021-01-22 | AIQ | ETF | 28.69 | 28.77 | 28.6123 | 28.67 | 46965.0 |
| 2021-01-22 | AIRR | ETF | 36.9 | 37.489 | 36.7 | 37.489 | 9000.0 |
| 2021-01-22 | AIVI | ETF | 41.93 | 42.17 | 41.93 | 42.14 | 3600.0 |
| 2021-01-22 | ALTL | ETF | 33.83 | 34.0054 | 33.77 | 34.0054 | 1675.0 |
| 2021-01-22 | ALTY | ETF | 11.95 | 12.01 | 11.93 | 12.01 | 9200.0 |
| 2021-01-22 | AMJ | ETF | 14.93 | 15.1 | 14.71 | 15.1 | 790962.0 |
| 2021-01-22 | AMLP | ETF | 27.46 | 27.78 | 27.11 | 27.71 | 3845300.0 |
| 2021-01-22 | AMNA | ETF | 27.1387 | 27.1387 | 27.1387 | 27.1387 | 0.0 |
| 2021-01-22 | AMND | ETF | 28.673 | 28.673 | 28.673 | 28.673 | 0.0 |
| 2021-01-22 | AMOM | ETF | 33.23 | 33.28 | 33.155 | 33.243 | 2100.0 |
| 2021-01-22 | AMTR | ETF | 30.91 | 31.1718 | 30.89 | 31.1718 | 1301.0 |
> showing 50 of 2,241 rows — these rows as CSV