PREVIEW / etf_daily / 2021-03-04
file: by_date/etf_daily/2021/2021-03-04.parquet size: 86 KB rows: 2,281
schema
date DATE symbol VARCHAR asset_type VARCHAR open DOUBLE high DOUBLE low DOUBLE close DOUBLE volume DOUBLE
sample rows
| date | symbol | asset_type | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-04 | SPY | ETF | 381.22 | 384.0 | 371.88 | 376.7 | 183433000.0 |
| 2021-03-04 | QQQ | ETF | 308.78 | 312.04 | 300.11 | 304.1 | 139131582.0 |
| 2021-03-04 | IWM | ETF | 218.51 | 220.69 | 209.43 | 213.19 | 59126500.0 |
| 2021-03-04 | DIA | ETF | 313.19 | 314.92 | 305.68 | 309.58 | 8577600.0 |
| 2021-03-04 | GLD | ETF | 160.6 | 161.46 | 158.43 | 159.04 | 13870100.0 |
| 2021-03-04 | TLT | ETF | 139.63 | 139.94 | 137.96 | 138.64 | 22366600.0 |
| 2021-03-04 | AAA | ETF | 25.09 | 25.09 | 25.08 | 25.085 | 690.0 |
| 2021-03-04 | AAAU | ETF | 17.06 | 17.14 | 16.83 | 16.89 | 1146700.0 |
| 2021-03-04 | AADR | ETF | 62.63 | 63.3 | 60.54 | 60.77 | 3100.0 |
| 2021-03-04 | AAXJ | ETF | 95.22 | 95.58 | 92.85 | 93.39 | 931300.0 |
| 2021-03-04 | ABEQ | ETF | 25.61 | 25.68 | 25.22 | 25.36 | 9600.0 |
| 2021-03-04 | ACES | ETF | 76.93 | 78.33 | 71.64 | 73.81 | 256700.0 |
| 2021-03-04 | ACIO | ETF | 27.3 | 27.38 | 26.93 | 27.0 | 26300.0 |
| 2021-03-04 | ACSI | ETF | 44.55 | 44.55 | 43.93 | 43.99 | 4440.0 |
| 2021-03-04 | ACTV | ETF | 35.055 | 35.055 | 34.4533 | 34.5456 | 884.0 |
| 2021-03-04 | ACTX | ETF | 5.01 | 5.25 | 5.01 | 5.25 | 1586.0 |
| 2021-03-04 | ACVF | ETF | 28.58 | 28.58 | 27.892 | 27.977 | 1600.0 |
| 2021-03-04 | ACWF | ETF | 34.707 | 34.845 | 34.3519 | 34.39 | 4897.0 |
| 2021-03-04 | ACWI | ETF | 92.96 | 93.5 | 90.85 | 91.67 | 6803700.0 |
| 2021-03-04 | ACWV | ETF | 94.69 | 95.18 | 93.34 | 93.7 | 249100.0 |
| 2021-03-04 | ACWX | ETF | 55.02 | 55.245 | 53.97 | 54.27 | 2086359.0 |
| 2021-03-04 | ADFI | ETF | 9.65 | 9.68 | 9.65 | 9.665 | 400.0 |
| 2021-03-04 | ADME | ETF | 35.495 | 35.495 | 34.83 | 34.98 | 27800.0 |
| 2021-03-04 | ADRE | ETF | 59.37 | 59.84 | 56.83 | 57.56 | 75251.0 |
| 2021-03-04 | AESR | ETF | 12.115 | 12.12 | 11.78 | 11.903 | 1900.0 |
| 2021-03-04 | AFIF | ETF | 9.7 | 9.72 | 9.66 | 9.6857 | 389587.0 |
| 2021-03-04 | AFK | ETF | 21.39 | 21.395 | 20.75 | 20.81 | 12231.0 |
| 2021-03-04 | AFLG | ETF | 22.84 | 22.85 | 22.449 | 22.449 | 3700.0 |
| 2021-03-04 | AFSM | ETF | 23.875 | 23.875 | 23.856 | 23.856 | 700.0 |
| 2021-03-04 | AFTY | ETF | 23.8 | 23.91 | 23.52 | 23.524 | 4000.0 |
| 2021-03-04 | AGG | ETF | 114.79 | 114.8 | 114.26 | 114.36 | 5953600.0 |
| 2021-03-04 | AGGY | ETF | 51.85 | 51.91 | 51.617 | 51.688 | 99900.0 |
| 2021-03-04 | AGNG | ETF | 27.155 | 27.155 | 26.61 | 26.8 | 2900.0 |
| 2021-03-04 | AGQ | ETF | 46.84 | 48.12 | 43.45 | 44.56 | 1581900.0 |
| 2021-03-04 | AGZ | ETF | 118.24 | 118.3094 | 118.07 | 118.1 | 30899.0 |
| 2021-03-04 | AGZD | ETF | 23.605 | 23.66 | 23.605 | 23.64 | 20800.0 |
| 2021-03-04 | AIA | ETF | 95.62 | 95.83 | 93.03 | 93.47 | 185657.0 |
| 2021-03-04 | AIEQ | ETF | 37.79 | 38.48 | 36.13 | 36.87 | 66500.0 |
| 2021-03-04 | AIQ | ETF | 28.15 | 28.38 | 27.205 | 27.51 | 109496.0 |
| 2021-03-04 | AIRR | ETF | 39.35 | 39.53 | 37.94 | 38.31 | 105900.0 |
| 2021-03-04 | AIVI | ETF | 41.97 | 42.14 | 41.5 | 41.59 | 6500.0 |
| 2021-03-04 | ALTL | ETF | 38.03 | 38.57 | 37.46 | 37.9808 | 16450.0 |
| 2021-03-04 | ALTY | ETF | 12.48 | 12.48 | 12.21 | 12.32 | 16600.0 |
| 2021-03-04 | AMJ | ETF | 16.93 | 17.31 | 16.56 | 17.01 | 1090255.0 |
| 2021-03-04 | AMLP | ETF | 30.89 | 31.99 | 30.56 | 31.24 | 4731800.0 |
| 2021-03-04 | AMNA | ETF | 29.5391 | 29.5391 | 29.5391 | 29.5391 | 0.0 |
| 2021-03-04 | AMND | ETF | 31.46 | 31.46 | 31.46 | 31.46 | 0.0 |
| 2021-03-04 | AMOM | ETF | 31.52 | 31.6 | 30.557 | 30.796 | 3200.0 |
| 2021-03-04 | AMPS | ETF | 9.96 | 9.98 | 9.84 | 9.91 | 139115.0 |
| 2021-03-04 | AMTR | ETF | 33.9814 | 33.9814 | 33.9814 | 33.9814 | 4.0 |
> showing 50 of 2,281 rows — these rows as CSV