PREVIEW / etf_daily / 2022-06-24
file: by_date/etf_daily/2022/2022-06-24.parquet size: 102 KB rows: 2,736
schema
date DATE symbol VARCHAR asset_type VARCHAR open DOUBLE high DOUBLE low DOUBLE close DOUBLE volume DOUBLE
sample rows
| date | symbol | asset_type | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-24 | SPY | ETF | 381.4 | 390.09 | 381.37 | 390.08 | 98050300.0 |
| 2022-06-24 | QQQ | ETF | 287.74 | 295.04 | 287.5001 | 294.61 | 58422262.0 |
| 2022-06-24 | IWM | ETF | 171.22 | 175.1 | 170.9 | 175.09 | 37138500.0 |
| 2022-06-24 | DIA | ETF | 309.2 | 315.12 | 309.12 | 315.02 | 3314800.0 |
| 2022-06-24 | GLD | ETF | 170.24 | 170.74 | 169.85 | 170.09 | 6143100.0 |
| 2022-06-24 | TLT | ETF | 113.46 | 114.17 | 112.5 | 112.56 | 18161300.0 |
| 2022-06-24 | AAA | ETF | 24.365 | 24.365 | 24.365 | 24.365 | 6.0 |
| 2022-06-24 | AAAU | ETF | 18.13 | 18.18 | 18.09 | 18.12 | 512600.0 |
| 2022-06-24 | AADR | ETF | 48.48 | 49.39 | 48.48 | 49.28 | 5000.0 |
| 2022-06-24 | AAXJ | ETF | 69.2 | 70.1 | 69.18 | 70.1 | 1114500.0 |
| 2022-06-24 | ABEQ | ETF | 26.98 | 27.322 | 26.98 | 27.289 | 6700.0 |
| 2022-06-24 | ACES | ETF | 51.81 | 52.16 | 50.74 | 51.37 | 283200.0 |
| 2022-06-24 | ACIO | ETF | 28.86 | 29.53 | 28.86 | 29.53 | 46200.0 |
| 2022-06-24 | ACSI | ETF | 43.37 | 43.6778 | 43.37 | 43.6778 | 343.0 |
| 2022-06-24 | ACT | ETF | 21.12 | 22.06 | 20.26 | 21.3 | 2211025.0 |
| 2022-06-24 | ACTV | ETF | 30.7888 | 31.188 | 30.7888 | 31.16 | 5479.0 |
| 2022-06-24 | ACTX | ETF | 0.7611 | 0.7611 | 0.7611 | 0.7611 | 200.0 |
| 2022-06-24 | ACVF | ETF | 29.17 | 29.352 | 29.17 | 29.352 | 700.0 |
| 2022-06-24 | ACWF | ETF | 31.16 | 31.65 | 31.13 | 31.65 | 33251.0 |
| 2022-06-24 | ACWI | ETF | 84.61 | 86.34 | 84.61 | 86.31 | 3355000.0 |
| 2022-06-24 | ACWV | ETF | 94.58 | 95.62 | 94.29 | 95.62 | 465500.0 |
| 2022-06-24 | ACWX | ETF | 45.1 | 45.76 | 45.06 | 45.76 | 2051323.0 |
| 2022-06-24 | ADFI | ETF | 8.48 | 8.53 | 8.48 | 8.504 | 18500.0 |
| 2022-06-24 | ADIV | ETF | 14.207 | 14.207 | 14.207 | 14.207 | 100.0 |
| 2022-06-24 | ADME | ETF | 34.945 | 35.57 | 34.945 | 35.57 | 14100.0 |
| 2022-06-24 | ADRE | ETF | 39.41 | 39.96 | 39.41 | 39.96 | 2024.0 |
| 2022-06-24 | AESR | ETF | 11.246 | 11.32 | 11.24 | 11.32 | 26400.0 |
| 2022-06-24 | AFIF | ETF | 8.85 | 8.88 | 8.85 | 8.87 | 81715.0 |
| 2022-06-24 | AFK | ETF | 17.19 | 17.38 | 17.14 | 17.2727 | 8985.0 |
| 2022-06-24 | AFLG | ETF | 23.105 | 23.172 | 23.09 | 23.172 | 700.0 |
| 2022-06-24 | AFMC | ETF | 21.346 | 21.361 | 21.33 | 21.361 | 500.0 |
| 2022-06-24 | AFSM | ETF | 22.059 | 22.152 | 22.059 | 22.151 | 700.0 |
| 2022-06-24 | AFTY | ETF | 18.6 | 18.72 | 18.6 | 18.72 | 2500.0 |
| 2022-06-24 | AGG | ETF | 101.11 | 101.47 | 101.0 | 101.05 | 7389600.0 |
| 2022-06-24 | AGGY | ETF | 44.63 | 44.63 | 44.42 | 44.5 | 82900.0 |
| 2022-06-24 | AGIH | ETF | 25.36 | 25.36 | 25.305 | 25.305 | 547.0 |
| 2022-06-24 | AGNG | ETF | 25.52 | 26.0 | 25.52 | 26.0 | 1500.0 |
| 2022-06-24 | AGOV | ETF | 80.1307 | 80.1307 | 80.1307 | 80.1307 | 157.0 |
| 2022-06-24 | AGOX | ETF | 20.92 | 20.98 | 20.84 | 20.951 | 76300.0 |
| 2022-06-24 | AGQ | ETF | 26.18 | 27.06 | 25.83 | 26.87 | 636300.0 |
| 2022-06-24 | AGZ | ETF | 109.81 | 109.81 | 109.29 | 109.29 | 22365.0 |
| 2022-06-24 | AGZD | ETF | 22.85 | 22.96 | 22.75 | 22.82 | 125000.0 |
| 2022-06-24 | AHHX | ETF | 8.58 | 8.615 | 8.58 | 8.615 | 739.0 |
| 2022-06-24 | AHYB | ETF | 43.29 | 43.406 | 43.29 | 43.406 | 200.0 |
| 2022-06-24 | AIA | ETF | 63.21 | 64.03 | 63.19 | 63.94 | 72907.0 |
| 2022-06-24 | AIEQ | ETF | 31.56 | 32.217 | 31.56 | 32.12 | 5300.0 |
| 2022-06-24 | AIQ | ETF | 21.58 | 22.11 | 21.58 | 22.11 | 8518.0 |
| 2022-06-24 | AIRR | ETF | 36.98 | 37.93 | 36.98 | 37.93 | 57400.0 |
| 2022-06-24 | AIVI | ETF | 35.94 | 36.12 | 35.94 | 36.12 | 3300.0 |
| 2022-06-24 | AIVL | ETF | 89.41 | 90.39 | 89.41 | 90.36 | 24300.0 |
> showing 50 of 2,736 rows — these rows as CSV