PREVIEW / etf_daily / 2022-09-09
file: by_date/etf_daily/2022/2022-09-09.parquet size: 103 KB rows: 2,792
schema
date DATE symbol VARCHAR asset_type VARCHAR open DOUBLE high DOUBLE low DOUBLE close DOUBLE volume DOUBLE
sample rows
| date | symbol | asset_type | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-09 | SPY | ETF | 402.74 | 407.51 | 402.46 | 406.6 | 76706900.0 |
| 2022-09-09 | QQQ | ETF | 302.83 | 307.6 | 300.5209 | 307.09 | 56125215.0 |
| 2022-09-09 | IWM | ETF | 185.34 | 187.63 | 185.1 | 187.4 | 23208800.0 |
| 2022-09-09 | DIA | ETF | 320.08 | 322.94 | 319.5 | 322.28 | 2479300.0 |
| 2022-09-09 | GLD | ETF | 159.72 | 160.24 | 159.41 | 159.82 | 3927800.0 |
| 2022-09-09 | TLT | ETF | 108.33 | 108.8 | 107.63 | 108.31 | 12529800.0 |
| 2022-09-09 | AAA | ETF | 24.33 | 24.33 | 24.33 | 24.33 | 3.0 |
| 2022-09-09 | AAAU | ETF | 17.02 | 17.08 | 16.99 | 17.04 | 1364900.0 |
| 2022-09-09 | AADR | ETF | 50.12 | 50.12 | 49.95 | 49.95 | 200.0 |
| 2022-09-09 | AAPB | ETF | 22.54 | 22.819 | 22.44 | 22.8146 | 3704.0 |
| 2022-09-09 | AAPD | ETF | 26.4 | 26.55 | 26.07 | 26.0934 | 37756.0 |
| 2022-09-09 | AAPU | ETF | 22.75 | 23.18 | 22.65 | 23.17 | 20382.0 |
| 2022-09-09 | AAXJ | ETF | 65.75 | 66.17 | 65.75 | 66.06 | 390200.0 |
| 2022-09-09 | ABEQ | ETF | 26.88 | 27.0 | 26.88 | 26.957 | 6600.0 |
| 2022-09-09 | ACES | ETF | 66.26 | 66.46 | 65.77 | 66.34 | 27500.0 |
| 2022-09-09 | ACIO | ETF | 30.0 | 30.31 | 30.0 | 30.25 | 63900.0 |
| 2022-09-09 | ACSI | ETF | 46.47 | 46.6362 | 46.47 | 46.6362 | 260.0 |
| 2022-09-09 | ACT | ETF | 24.93 | 25.2 | 24.7 | 25.03 | 236158.0 |
| 2022-09-09 | ACTV | ETF | 30.4202 | 30.53 | 30.29 | 30.4687 | 4219.0 |
| 2022-09-09 | ACTX | ETF | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 4080.0 |
| 2022-09-09 | ACVF | ETF | 30.435 | 30.6 | 30.435 | 30.587 | 4300.0 |
| 2022-09-09 | ACWF | ETF | 32.37 | 32.779 | 32.37 | 32.7148 | 26905.0 |
| 2022-09-09 | ACWI | ETF | 87.03 | 87.88 | 86.99 | 87.73 | 6148900.0 |
| 2022-09-09 | ACWV | ETF | 96.4 | 96.77 | 96.15 | 96.65 | 81500.0 |
| 2022-09-09 | ACWX | ETF | 44.38 | 44.625 | 44.35 | 44.61 | 2007415.0 |
| 2022-09-09 | ADFI | ETF | 8.51 | 8.515 | 8.505 | 8.505 | 3700.0 |
| 2022-09-09 | ADIV | ETF | 13.43 | 13.44 | 13.43 | 13.44 | 700.0 |
| 2022-09-09 | ADME | ETF | 35.55 | 35.86 | 35.524 | 35.74 | 35300.0 |
| 2022-09-09 | ADRE | ETF | 39.365 | 39.4199 | 39.32 | 39.32 | 1135.0 |
| 2022-09-09 | AEMB | ETF | 37.97 | 38.226 | 37.97 | 38.226 | 1100.0 |
| 2022-09-09 | AESR | ETF | 11.87 | 11.89 | 11.84 | 11.86 | 28000.0 |
| 2022-09-09 | AFIF | ETF | 8.9263 | 8.95 | 8.92 | 8.9284 | 56768.0 |
| 2022-09-09 | AFK | ETF | 16.65 | 16.96 | 16.65 | 16.76 | 6808.0 |
| 2022-09-09 | AFLG | ETF | 24.04 | 24.134 | 24.04 | 24.134 | 100.0 |
| 2022-09-09 | AFMC | ETF | 22.665 | 22.665 | 22.665 | 22.665 | 100.0 |
| 2022-09-09 | AFSM | ETF | 22.83 | 23.04 | 22.83 | 23.04 | 400.0 |
| 2022-09-09 | AFTY | ETF | 16.63 | 16.643 | 16.63 | 16.643 | 1200.0 |
| 2022-09-09 | AGG | ETF | 99.99 | 100.13 | 99.73 | 99.78 | 7496100.0 |
| 2022-09-09 | AGGH | ETF | 23.2132 | 23.2132 | 23.1363 | 23.1363 | 4222.0 |
| 2022-09-09 | AGGY | ETF | 44.11 | 44.122 | 43.97 | 43.99 | 85100.0 |
| 2022-09-09 | AGNG | ETF | 25.41 | 25.681 | 25.41 | 25.681 | 1400.0 |
| 2022-09-09 | AGOV | ETF | 80.91 | 81.06 | 80.91 | 81.06 | 661.0 |
| 2022-09-09 | AGOX | ETF | 21.52 | 21.6 | 21.43 | 21.571 | 9900.0 |
| 2022-09-09 | AGQ | ETF | 19.81 | 20.48 | 19.81 | 20.36 | 764100.0 |
| 2022-09-09 | AGZ | ETF | 108.77 | 108.7888 | 108.62 | 108.7 | 20981.0 |
| 2022-09-09 | AGZD | ETF | 22.915 | 22.925 | 22.88 | 22.91 | 62200.0 |
| 2022-09-09 | AHHX | ETF | 8.72 | 8.72 | 8.66 | 8.6951 | 4416.0 |
| 2022-09-09 | AHYB | ETF | 43.985 | 43.985 | 43.985 | 43.985 | 200.0 |
| 2022-09-09 | AIA | ETF | 57.1 | 57.35 | 57.0 | 57.25 | 73281.0 |
| 2022-09-09 | AIEQ | ETF | 33.51 | 34.19 | 33.51 | 34.12 | 10500.0 |
> showing 50 of 2,792 rows — these rows as CSV