PREVIEW / etf_daily / 2026-01-13
file: by_date/etf_daily/2026/2026-01-13.parquet size: 166 KB rows: 4,382
schema
date DATE symbol VARCHAR asset_type VARCHAR open DOUBLE high DOUBLE low DOUBLE close DOUBLE volume DOUBLE
sample rows
| date | symbol | asset_type | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | SPY | ETF | 695.49 | 696.09 | 691.35 | 693.77 | 78074547.0 |
| 2026-01-13 | QQQ | ETF | 627.27 | 629.47 | 623.695 | 626.24 | 44481380.0 |
| 2026-01-13 | IWM | ETF | 262.405 | 262.885 | 260.46 | 261.35 | 34305876.0 |
| 2026-01-13 | DIA | ETF | 495.55 | 495.96 | 490.63 | 491.94 | 5956480.0 |
| 2026-01-13 | GLD | ETF | 424.59 | 426.12 | 420.07 | 421.63 | 16626863.0 |
| 2026-01-13 | TLT | ETF | 87.88 | 87.91 | 87.535 | 87.82 | 30377381.0 |
| 2026-01-13 | AAA | ETF | 25.0 | 25.08 | 24.96 | 25.015 | 12879.0 |
| 2026-01-13 | AAAU | ETF | 45.58 | 45.735 | 45.1 | 45.27 | 2322095.0 |
| 2026-01-13 | AADR | ETF | 92.715 | 92.715 | 92.04 | 92.04 | 1844.0 |
| 2026-01-13 | AAPB | ETF | 28.89 | 29.5827 | 28.89 | 29.3919 | 135176.0 |
| 2026-01-13 | AAPD | ETF | 13.8 | 13.8 | 13.64 | 13.67 | 2240097.0 |
| 2026-01-13 | AAPR | ETF | 28.47 | 28.51 | 28.46 | 28.48 | 10908.0 |
| 2026-01-13 | AAPU | ETF | 30.33 | 31.04 | 30.25 | 30.84 | 1528090.0 |
| 2026-01-13 | AAPW | ETF | 37.84 | 38.19 | 37.68 | 38.19 | 17012.0 |
| 2026-01-13 | AAPX | ETF | 27.65 | 28.1042 | 27.49 | 27.92 | 77922.0 |
| 2026-01-13 | AAPY | ETF | 23.87 | 23.9234 | 23.8099 | 23.9234 | 3404.0 |
| 2026-01-13 | AAVM | ETF | 31.0502 | 31.11 | 31.04 | 31.055 | 2178.0 |
| 2026-01-13 | AAXJ | ETF | 98.68 | 98.68 | 97.87 | 98.2 | 668552.0 |
| 2026-01-13 | ABCS | ETF | 31.315 | 31.315 | 31.212 | 31.2555 | 3173.0 |
| 2026-01-13 | ABEQ | ETF | 36.65 | 36.68 | 36.56 | 36.65 | 15825.0 |
| 2026-01-13 | ABFL | ETF | 72.9 | 73.2536 | 72.89 | 73.06 | 23864.0 |
| 2026-01-13 | ABLD | ETF | 30.5198 | 30.52 | 30.4628 | 30.4628 | 3204.0 |
| 2026-01-13 | ABLG | ETF | 32.57 | 32.68 | 32.4903 | 32.4903 | 845.0 |
| 2026-01-13 | ABNY | ETF | 46.91 | 47.6901 | 46.7 | 47.6901 | 2348.0 |
| 2026-01-13 | ABOT | ETF | 38.85 | 38.85 | 38.5515 | 38.5515 | 112.0 |
| 2026-01-13 | ABXB | ETF | 19.62 | 19.621 | 19.62 | 19.621 | 770.0 |
| 2026-01-13 | ACES | ETF | 35.305 | 35.8256 | 35.26 | 35.575 | 19242.0 |
| 2026-01-13 | ACGR | ETF | 66.2449 | 66.2449 | 66.2449 | 66.2449 | 98.0 |
| 2026-01-13 | ACIO | ETF | 44.27 | 44.28 | 43.9855 | 44.11 | 169949.0 |
| 2026-01-13 | ACLC | ETF | 79.44 | 79.51 | 79.14 | 79.31 | 6494.0 |
| 2026-01-13 | ACSI | ETF | 68.065 | 68.065 | 68.0188 | 68.0188 | 243.0 |
| 2026-01-13 | ACVF | ETF | 50.32 | 50.41 | 50.24 | 50.3656 | 3316.0 |
| 2026-01-13 | ACVT | ETF | 26.97 | 27.0413 | 26.97 | 27.0413 | 110.0 |
| 2026-01-13 | ACWI | ETF | 145.305 | 145.4 | 144.53 | 144.89 | 4738527.0 |
| 2026-01-13 | ACWV | ETF | 119.86 | 119.92 | 119.19 | 119.41 | 96748.0 |
| 2026-01-13 | ACWX | ETF | 69.75 | 69.75 | 69.3 | 69.46 | 1973769.0 |
| 2026-01-13 | ADBG | ETF | 8.64 | 8.64 | 7.8215 | 7.93 | 1667166.0 |
| 2026-01-13 | ADFI | ETF | 8.59 | 8.6 | 8.59 | 8.6 | 20695.0 |
| 2026-01-13 | ADIV | ETF | 18.9384 | 18.9384 | 18.471 | 18.471 | 3408.0 |
| 2026-01-13 | ADME | ETF | 52.42 | 52.42 | 51.93 | 52.11 | 11311.0 |
| 2026-01-13 | ADPV | ETF | 45.46 | 45.67 | 45.3 | 45.66 | 35760.0 |
| 2026-01-13 | ADVE | ETF | 40.795 | 40.86 | 40.75 | 40.7538 | 1917.0 |
| 2026-01-13 | AESR | ETF | 17.59 | 17.61 | 17.55 | 17.61 | 23666.0 |
| 2026-01-13 | AETH | ETF | 36.37 | 37.0441 | 36.2701 | 37.0441 | 1834.0 |
| 2026-01-13 | AFIF | ETF | 9.44 | 9.45 | 9.43 | 9.45 | 52694.0 |
| 2026-01-13 | AFIX | ETF | 25.169 | 25.175 | 25.145 | 25.175 | 12334.0 |
| 2026-01-13 | AFK | ETF | 28.13 | 28.2499 | 27.62 | 27.9 | 54384.0 |
| 2026-01-13 | AFLG | ETF | 40.25 | 40.25 | 40.0572 | 40.158 | 56380.0 |
| 2026-01-13 | AFMC | ETF | 36.105 | 36.19 | 35.97 | 35.985 | 32051.0 |
| 2026-01-13 | AFSC | ETF | 31.79 | 31.8 | 31.485 | 31.6202 | 39645.0 |
> showing 50 of 4,382 rows — these rows as CSV