PREVIEW / etf_daily / 2026-07-10
file: by_date/etf_daily/2026/2026-07-10.parquet size: 158 KB rows: 4,176
schema
date DATE symbol VARCHAR asset_type VARCHAR open DOUBLE high DOUBLE low DOUBLE close DOUBLE volume DOUBLE
sample rows
| date | symbol | asset_type | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | SPY | ETF | 752.05 | 755.42 | 748.1 | 754.95 | 42191313.0 |
| 2026-07-10 | QQQ | ETF | 720.7 | 726.39 | 717.0 | 725.51 | 26415898.0 |
| 2026-07-10 | IWM | ETF | 297.69 | 298.21 | 293.62 | 295.99 | 15888497.0 |
| 2026-07-10 | DIA | ETF | 525.64 | 526.47 | 521.74 | 525.78 | 3469449.0 |
| 2026-07-10 | GLD | ETF | 375.0 | 377.55 | 373.7 | 377.01 | 5455434.0 |
| 2026-07-10 | TLT | ETF | 84.505 | 84.625 | 84.28 | 84.47 | 14454110.0 |
| 2026-07-10 | AAA | ETF | 25.0 | 25.0001 | 24.91 | 24.95 | 13132.0 |
| 2026-07-10 | AAAU | ETF | 40.29 | 40.56 | 40.16 | 40.5 | 753510.0 |
| 2026-07-10 | AADR | ETF | 83.35 | 84.185 | 83.35 | 84.185 | 3927.0 |
| 2026-07-10 | AAOG | ETF | 4.37 | 4.755 | 3.92 | 4.42 | 902278.0 |
| 2026-07-10 | AAOX | ETF | 19.43 | 21.43 | 17.6 | 19.75 | 3948021.0 |
| 2026-07-10 | AAPB | ETF | 39.99 | 40.47 | 39.37 | 40.0795 | 84744.0 |
| 2026-07-10 | AAPD | ETF | 11.12 | 11.2102 | 11.05 | 11.1 | 6032821.0 |
| 2026-07-10 | AAPU | ETF | 41.135 | 41.7 | 40.47 | 41.27 | 1092533.0 |
| 2026-07-10 | AAPW | ETF | 40.09 | 41.15 | 40.09 | 41.0 | 13356.0 |
| 2026-07-10 | AAPX | ETF | 37.0 | 37.668 | 36.67 | 37.27 | 21166.0 |
| 2026-07-10 | AAPY | ETF | 26.61 | 26.76 | 26.57 | 26.7241 | 7445.0 |
| 2026-07-10 | AAVM | ETF | 33.51 | 33.6 | 33.51 | 33.5558 | 2599.0 |
| 2026-07-10 | AAXJ | ETF | 115.54 | 116.575 | 114.975 | 116.22 | 1113924.0 |
| 2026-07-10 | ABCS | ETF | 34.22 | 34.22 | 34.1617 | 34.1617 | 1219.0 |
| 2026-07-10 | ABEQ | ETF | 37.32 | 37.44 | 37.32 | 37.42 | 6486.0 |
| 2026-07-10 | ABFL | ETF | 83.92 | 84.11 | 83.62 | 84.1 | 35617.0 |
| 2026-07-10 | ABLD | ETF | 29.94 | 30.09 | 29.94 | 30.067 | 35493.0 |
| 2026-07-10 | ACES | ETF | 33.78 | 33.81 | 33.245 | 33.27 | 98273.0 |
| 2026-07-10 | ACIO | ETF | 46.3 | 46.67 | 46.3 | 46.66 | 122510.0 |
| 2026-07-10 | ACLC | ETF | 84.845 | 84.91 | 84.66 | 84.8334 | 2594.0 |
| 2026-07-10 | ACSG | ETF | 49.41 | 49.58 | 49.41 | 49.4789 | 755.0 |
| 2026-07-10 | ACSI | ETF | 76.16 | 76.231 | 76.16 | 76.231 | 1025.0 |
| 2026-07-10 | ACVF | ETF | 54.1 | 54.46 | 54.09 | 54.43 | 3816.0 |
| 2026-07-10 | ACWI | ETF | 157.22 | 157.79 | 156.29 | 157.68 | 2306169.0 |
| 2026-07-10 | ACWV | ETF | 122.11 | 122.42 | 122.01 | 122.4 | 55989.0 |
| 2026-07-10 | ACWX | ETF | 75.58 | 75.86 | 75.14 | 75.74 | 1055989.0 |
| 2026-07-10 | ACYN | ETF | 20.67 | 20.67 | 20.61 | 20.64 | 1561656.0 |
| 2026-07-10 | ADBG | ETF | 3.61 | 3.68 | 3.51 | 3.53 | 3022741.0 |
| 2026-07-10 | ADFI | ETF | 8.4491 | 8.4491 | 8.41 | 8.425 | 3596.0 |
| 2026-07-10 | ADIV | ETF | 19.02 | 19.17 | 19.02 | 19.105 | 2007.0 |
| 2026-07-10 | ADME | ETF | 55.84 | 56.08 | 55.64 | 56.014 | 8349.0 |
| 2026-07-10 | ADPV | ETF | 46.31 | 46.31 | 46.091 | 46.17 | 5961.0 |
| 2026-07-10 | AESR | ETF | 20.3136 | 20.3136 | 20.16 | 20.29 | 33575.0 |
| 2026-07-10 | AETH | ETF | 29.27 | 29.2743 | 29.27 | 29.2743 | 364.0 |
| 2026-07-10 | AFIF | ETF | 9.37 | 9.4 | 9.37 | 9.388 | 50090.0 |
| 2026-07-10 | AFIX | ETF | 24.65 | 24.66 | 24.63 | 24.64 | 6057.0 |
| 2026-07-10 | AFK | ETF | 25.97 | 26.11 | 25.77 | 26.11 | 6960.0 |
| 2026-07-10 | AFLG | ETF | 43.65 | 43.83 | 43.64 | 43.81 | 39425.0 |
| 2026-07-10 | AFMC | ETF | 40.41 | 40.41 | 40.2172 | 40.31 | 18778.0 |
| 2026-07-10 | AFSC | ETF | 38.05 | 38.05 | 38.05 | 38.05 | 38.0 |
| 2026-07-10 | AFSM | ETF | 40.33 | 40.33 | 40.035 | 40.2713 | 7640.0 |
| 2026-07-10 | AGEM | ETF | 48.13 | 48.64 | 48.13 | 48.4764 | 6691.0 |
| 2026-07-10 | AGG | ETF | 98.41 | 98.48 | 98.02 | 98.08 | 7745449.0 |
| 2026-07-10 | AGGA | ETF | 24.996 | 25.02 | 24.97 | 24.985 | 8804.0 |
> showing 50 of 4,176 rows — these rows as CSV