PREVIEW / stock_1hour / 2000-03-20
file: by_date/stock_1hour/2000/2000-03-20.parquet size: 284 KB rows: 14,450 symbols: 1,141
schema
timestamp TIMESTAMP symbol VARCHAR asset_type VARCHAR open DOUBLE high DOUBLE low DOUBLE close DOUBLE volume DOUBLE
sample rows
| timestamp | symbol | asset_type | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-03-20 09:00:00 | AAPL | Stock | 1.1027 | 1.1228 | 1.1004 | 1.1044 | 18121600.0 |
| 2000-03-20 10:00:00 | AAPL | Stock | 1.1038 | 1.1094 | 1.096 | 1.1004 | 21078400.0 |
| 2000-03-20 11:00:00 | AAPL | Stock | 1.1004 | 1.1138 | 1.0926 | 1.1088 | 27216000.0 |
| 2000-03-20 12:00:00 | AAPL | Stock | 1.1083 | 1.1205 | 1.1083 | 1.1144 | 32524800.0 |
| 2000-03-20 13:00:00 | AAPL | Stock | 1.1144 | 1.1272 | 1.1099 | 1.1211 | 31628800.0 |
| 2000-03-20 14:00:00 | AAPL | Stock | 1.1228 | 1.125 | 1.1071 | 1.1071 | 37956800.0 |
| 2000-03-20 15:00:00 | AAPL | Stock | 1.1077 | 1.113 | 1.0977 | 1.0988 | 23441600.0 |
| 2000-03-20 16:00:00 | AAPL | Stock | 1.0977 | 1.0988 | 1.0977 | 1.0982 | 571200.0 |
| 2000-03-20 09:00:00 | MSFT | Stock | 49.375 | 49.6875 | 49.0 | 49.3125 | 6764400.0 |
| 2000-03-20 10:00:00 | MSFT | Stock | 49.4375 | 49.875 | 49.0625 | 49.5312 | 8669200.0 |
| 2000-03-20 11:00:00 | MSFT | Stock | 49.5 | 49.6562 | 49.25 | 49.4062 | 5197200.0 |
| 2000-03-20 12:00:00 | MSFT | Stock | 49.4688 | 49.4688 | 49.0312 | 49.1875 | 3319400.0 |
| 2000-03-20 13:00:00 | MSFT | Stock | 49.2188 | 49.2344 | 48.5312 | 48.5625 | 3898000.0 |
| 2000-03-20 14:00:00 | MSFT | Stock | 48.5625 | 48.875 | 48.375 | 48.5312 | 7265600.0 |
| 2000-03-20 15:00:00 | MSFT | Stock | 48.5 | 49.0938 | 48.25 | 48.625 | 8353600.0 |
| 2000-03-20 16:00:00 | MSFT | Stock | 48.6875 | 48.6875 | 48.6562 | 48.6875 | 79600.0 |
| 2000-03-20 09:00:00 | NVDA | Stock | 0.2163 | 0.2167 | 0.2013 | 0.2052 | 48768000.0 |
| 2000-03-20 10:00:00 | NVDA | Stock | 0.2052 | 0.2232 | 0.2031 | 0.2115 | 88896000.0 |
| 2000-03-20 11:00:00 | NVDA | Stock | 0.2125 | 0.2125 | 0.2068 | 0.2115 | 28128000.0 |
| 2000-03-20 12:00:00 | NVDA | Stock | 0.2104 | 0.2167 | 0.2104 | 0.2147 | 27312000.0 |
| 2000-03-20 13:00:00 | NVDA | Stock | 0.2156 | 0.2167 | 0.2104 | 0.2156 | 31488000.0 |
| 2000-03-20 14:00:00 | NVDA | Stock | 0.2156 | 0.2164 | 0.2083 | 0.2113 | 43392000.0 |
| 2000-03-20 15:00:00 | NVDA | Stock | 0.21 | 0.2164 | 0.2062 | 0.2083 | 41040000.0 |
| 2000-03-20 16:00:00 | NVDA | Stock | 0.2079 | 0.2087 | 0.2079 | 0.2079 | 2736000.0 |
| 2000-03-20 09:00:00 | AMZN | Stock | 3.175 | 3.2125 | 3.1188 | 3.2 | 16580000.0 |
| 2000-03-20 10:00:00 | AMZN | Stock | 3.1938 | 3.225 | 3.1688 | 3.1969 | 17962000.0 |
| 2000-03-20 11:00:00 | AMZN | Stock | 3.1969 | 3.2 | 3.1625 | 3.1656 | 10152000.0 |
| 2000-03-20 12:00:00 | AMZN | Stock | 3.1688 | 3.1875 | 3.1625 | 3.1688 | 8382000.0 |
| 2000-03-20 13:00:00 | AMZN | Stock | 3.1719 | 3.1719 | 3.125 | 3.1312 | 16854000.0 |
| 2000-03-20 14:00:00 | AMZN | Stock | 3.1375 | 3.1625 | 3.125 | 3.1469 | 15748000.0 |
| 2000-03-20 15:00:00 | AMZN | Stock | 3.1469 | 3.2125 | 3.1438 | 3.2094 | 20492000.0 |
| 2000-03-20 16:00:00 | AMZN | Stock | 3.2109 | 3.2125 | 3.2094 | 3.2094 | 1908000.0 |
| 2000-03-20 09:00:00 | CL | Stock | 24.9688 | 25.125 | 24.8125 | 25.0938 | 300600.0 |
| 2000-03-20 10:00:00 | CL | Stock | 25.125 | 25.1562 | 24.625 | 24.6875 | 567600.0 |
| 2000-03-20 11:00:00 | CL | Stock | 24.6562 | 25.4062 | 24.5625 | 25.0312 | 509000.0 |
| 2000-03-20 12:00:00 | CL | Stock | 25.0312 | 25.0938 | 24.7812 | 24.875 | 415800.0 |
| 2000-03-20 13:00:00 | CL | Stock | 24.9062 | 25.4375 | 24.875 | 25.3125 | 606800.0 |
| 2000-03-20 14:00:00 | CL | Stock | 25.3125 | 25.5 | 24.9375 | 25.1562 | 494600.0 |
| 2000-03-20 15:00:00 | CL | Stock | 25.0938 | 25.1562 | 24.9375 | 25.1562 | 553400.0 |
| 2000-03-20 16:00:00 | CL | Stock | 25.125 | 25.125 | 25.125 | 25.125 | 222200.0 |
> showing 40 of 14,450 rows — these rows as CSV