PREVIEW / stock_1hour / 2000-06-13
file: by_date/stock_1hour/2000/2000-06-13.parquet size: 289 KB rows: 15,126 symbols: 1,172
schema
timestamp TIMESTAMP symbol VARCHAR asset_type VARCHAR open DOUBLE high DOUBLE low DOUBLE close DOUBLE volume DOUBLE
sample rows
| timestamp | symbol | asset_type | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-06-13 08:00:00 | AAPL | Stock | 0.8214 | 0.8242 | 0.8103 | 0.8125 | 795200.0 |
| 2000-06-13 09:00:00 | AAPL | Stock | 0.8125 | 0.8214 | 0.8002 | 0.8058 | 56761600.0 |
| 2000-06-13 10:00:00 | AAPL | Stock | 0.8064 | 0.8066 | 0.7874 | 0.7952 | 83126400.0 |
| 2000-06-13 11:00:00 | AAPL | Stock | 0.7963 | 0.8058 | 0.793 | 0.8013 | 39771200.0 |
| 2000-06-13 12:00:00 | AAPL | Stock | 0.8013 | 0.803 | 0.7946 | 0.7952 | 13148800.0 |
| 2000-06-13 13:00:00 | AAPL | Stock | 0.7974 | 0.8041 | 0.793 | 0.7991 | 33868800.0 |
| 2000-06-13 14:00:00 | AAPL | Stock | 0.798 | 0.8359 | 0.7969 | 0.8331 | 58710400.0 |
| 2000-06-13 15:00:00 | AAPL | Stock | 0.8315 | 0.8454 | 0.8292 | 0.8438 | 57220800.0 |
| 2000-06-13 16:00:00 | AAPL | Stock | 0.8426 | 0.8504 | 0.8426 | 0.8504 | 6596800.0 |
| 2000-06-13 17:00:00 | AAPL | Stock | 0.8438 | 0.8504 | 0.8438 | 0.8449 | 324800.0 |
| 2000-06-13 08:00:00 | MSFT | Stock | 33.375 | 33.75 | 33.375 | 33.4375 | 48400.0 |
| 2000-06-13 09:00:00 | MSFT | Stock | 33.5 | 33.5938 | 33.2188 | 33.5625 | 5345800.0 |
| 2000-06-13 10:00:00 | MSFT | Stock | 33.5625 | 33.6875 | 33.0625 | 33.375 | 7431600.0 |
| 2000-06-13 11:00:00 | MSFT | Stock | 33.375 | 33.4062 | 33.1875 | 33.1875 | 4665400.0 |
| 2000-06-13 12:00:00 | MSFT | Stock | 33.2188 | 33.3438 | 33.0625 | 33.2812 | 4552600.0 |
| 2000-06-13 13:00:00 | MSFT | Stock | 33.2812 | 33.4688 | 33.2188 | 33.3438 | 3243000.0 |
| 2000-06-13 14:00:00 | MSFT | Stock | 33.3125 | 34.0 | 33.3125 | 33.875 | 9224400.0 |
| 2000-06-13 15:00:00 | MSFT | Stock | 33.875 | 34.0 | 33.75 | 33.9062 | 7540000.0 |
| 2000-06-13 16:00:00 | MSFT | Stock | 33.9375 | 34.0625 | 33.9062 | 34.0625 | 1360600.0 |
| 2000-06-13 17:00:00 | MSFT | Stock | 34.0 | 35.8125 | 33.9375 | 35.125 | 202000.0 |
| 2000-06-13 18:00:00 | MSFT | Stock | 35.125 | 35.1875 | 35.0 | 35.0625 | 126200.0 |
| 2000-06-13 08:00:00 | NVDA | Stock | 0.2564 | 0.2564 | 0.2564 | 0.2564 | 96000.0 |
| 2000-06-13 09:00:00 | NVDA | Stock | 0.2542 | 0.2542 | 0.2479 | 0.2496 | 77712000.0 |
| 2000-06-13 10:00:00 | NVDA | Stock | 0.2492 | 0.2536 | 0.2482 | 0.2493 | 42240000.0 |
| 2000-06-13 11:00:00 | NVDA | Stock | 0.2495 | 0.2602 | 0.2491 | 0.2529 | 64368000.0 |
| 2000-06-13 12:00:00 | NVDA | Stock | 0.2524 | 0.2529 | 0.2492 | 0.2503 | 27984000.0 |
| 2000-06-13 13:00:00 | NVDA | Stock | 0.2503 | 0.2521 | 0.249 | 0.2503 | 66768000.0 |
| 2000-06-13 14:00:00 | NVDA | Stock | 0.2503 | 0.2523 | 0.25 | 0.2517 | 77088000.0 |
| 2000-06-13 15:00:00 | NVDA | Stock | 0.2517 | 0.2646 | 0.2505 | 0.2645 | 80640000.0 |
| 2000-06-13 16:00:00 | NVDA | Stock | 0.2645 | 0.2687 | 0.2643 | 0.2687 | 7200000.0 |
| 2000-06-13 08:00:00 | AMZN | Stock | 2.4031 | 2.45 | 2.375 | 2.4 | 284000.0 |
| 2000-06-13 09:00:00 | AMZN | Stock | 2.4156 | 2.45 | 2.325 | 2.3562 | 13398000.0 |
| 2000-06-13 10:00:00 | AMZN | Stock | 2.3531 | 2.3625 | 2.3188 | 2.3516 | 18742000.0 |
| 2000-06-13 11:00:00 | AMZN | Stock | 2.3531 | 2.3688 | 2.3125 | 2.3375 | 7534000.0 |
| 2000-06-13 12:00:00 | AMZN | Stock | 2.3375 | 2.3438 | 2.3188 | 2.3375 | 5332000.0 |
| 2000-06-13 13:00:00 | AMZN | Stock | 2.3344 | 2.3781 | 2.3344 | 2.35 | 12146000.0 |
| 2000-06-13 14:00:00 | AMZN | Stock | 2.3531 | 2.4625 | 2.3375 | 2.4438 | 17586000.0 |
| 2000-06-13 15:00:00 | AMZN | Stock | 2.4469 | 2.475 | 2.4281 | 2.4469 | 18686000.0 |
| 2000-06-13 16:00:00 | AMZN | Stock | 2.4469 | 2.4656 | 2.4375 | 2.4625 | 1704000.0 |
| 2000-06-13 17:00:00 | AMZN | Stock | 2.45 | 2.4625 | 2.4109 | 2.4625 | 20000.0 |
| 2000-06-13 18:00:00 | AMZN | Stock | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 22000.0 |
| 2000-06-13 09:00:00 | CL | Stock | 28.7188 | 28.7188 | 28.5312 | 28.5312 | 195400.0 |
| 2000-06-13 10:00:00 | CL | Stock | 28.5312 | 28.75 | 28.375 | 28.5938 | 284000.0 |
| 2000-06-13 11:00:00 | CL | Stock | 28.5938 | 28.625 | 28.5312 | 28.5312 | 351400.0 |
| 2000-06-13 12:00:00 | CL | Stock | 28.5312 | 28.5625 | 28.1875 | 28.3125 | 379800.0 |
| 2000-06-13 13:00:00 | CL | Stock | 28.2812 | 28.4375 | 28.1875 | 28.25 | 238000.0 |
| 2000-06-13 14:00:00 | CL | Stock | 28.2188 | 28.2188 | 27.375 | 27.75 | 1327200.0 |
| 2000-06-13 15:00:00 | CL | Stock | 27.75 | 27.9688 | 27.6875 | 27.75 | 747200.0 |
| 2000-06-13 16:00:00 | CL | Stock | 27.75 | 27.7812 | 27.75 | 27.7812 | 60400.0 |
| 2000-06-13 17:00:00 | CL | Stock | 27.7812 | 27.7812 | 27.7812 | 27.7812 | 65000.0 |
> showing 50 of 15,126 rows — these rows as CSV