PREVIEW / stock_1hour / 2021-02-12
file: by_date/stock_1hour/2021/2021-02-12.parquet size: 1.5 MB rows: 68,815 symbols: 2,821
schema
timestamp TIMESTAMP symbol VARCHAR asset_type VARCHAR open DOUBLE high DOUBLE low DOUBLE close DOUBLE volume DOUBLE
sample rows
| timestamp | symbol | asset_type | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-12 04:00:00 | AAPL | Stock | 134.79 | 134.79 | 134.4 | 134.58 | 11602.0 |
| 2021-02-12 05:00:00 | AAPL | Stock | 134.68 | 134.74 | 134.67 | 134.7 | 4202.0 |
| 2021-02-12 06:00:00 | AAPL | Stock | 134.64 | 134.69 | 134.4 | 134.59 | 14170.0 |
| 2021-02-12 07:00:00 | AAPL | Stock | 134.6 | 134.78 | 134.5 | 134.67 | 82231.0 |
| 2021-02-12 08:00:00 | AAPL | Stock | 134.7 | 134.85 | 134.33 | 134.42 | 179706.0 |
| 2021-02-12 09:00:00 | AAPL | Stock | 134.37 | 134.73 | 133.795 | 133.87 | 7831078.0 |
| 2021-02-12 10:00:00 | AAPL | Stock | 133.87 | 134.85 | 133.692 | 134.55 | 9816723.0 |
| 2021-02-12 11:00:00 | AAPL | Stock | 134.55 | 134.765 | 134.29 | 134.31 | 5125303.0 |
| 2021-02-12 12:00:00 | AAPL | Stock | 134.32 | 134.5 | 134.07 | 134.31 | 4485568.0 |
| 2021-02-12 13:00:00 | AAPL | Stock | 134.32 | 134.385 | 134.0 | 134.28 | 3728022.0 |
| 2021-02-12 14:00:00 | AAPL | Stock | 134.27 | 134.69 | 134.08 | 134.6 | 4403580.0 |
| 2021-02-12 15:00:00 | AAPL | Stock | 134.6 | 135.53 | 134.46 | 135.38 | 10281994.0 |
| 2021-02-12 16:00:00 | AAPL | Stock | 135.34 | 135.49 | 134.706 | 135.34 | 4968895.0 |
| 2021-02-12 17:00:00 | AAPL | Stock | 135.33 | 135.5 | 135.27 | 135.46 | 146299.0 |
| 2021-02-12 18:00:00 | AAPL | Stock | 135.47 | 135.47 | 135.3 | 135.36 | 43424.0 |
| 2021-02-12 19:00:00 | AAPL | Stock | 135.4 | 135.46 | 135.32 | 135.43 | 59426.0 |
| 2021-02-12 04:00:00 | MSFT | Stock | 243.98 | 243.98 | 243.51 | 243.51 | 201.0 |
| 2021-02-12 05:00:00 | MSFT | Stock | 243.78 | 243.78 | 243.78 | 243.78 | 500.0 |
| 2021-02-12 06:00:00 | MSFT | Stock | 244.03 | 244.29 | 244.0 | 244.0 | 1785.0 |
| 2021-02-12 07:00:00 | MSFT | Stock | 244.04 | 244.3 | 244.04 | 244.1 | 4288.0 |
| 2021-02-12 08:00:00 | MSFT | Stock | 244.3 | 244.3 | 243.5 | 243.51 | 15218.0 |
| 2021-02-12 09:00:00 | MSFT | Stock | 243.287 | 244.9 | 242.89 | 243.55 | 1358340.0 |
| 2021-02-12 10:00:00 | MSFT | Stock | 243.54 | 243.86 | 242.73 | 243.3 | 1749755.0 |
| 2021-02-12 11:00:00 | MSFT | Stock | 243.33 | 244.338 | 243.27 | 243.79 | 1132699.0 |
| 2021-02-12 12:00:00 | MSFT | Stock | 243.81 | 244.06 | 243.59 | 243.82 | 826538.0 |
| 2021-02-12 13:00:00 | MSFT | Stock | 243.82 | 244.15 | 243.24 | 243.64 | 904288.0 |
| 2021-02-12 14:00:00 | MSFT | Stock | 243.64 | 244.54 | 243.58 | 244.205 | 1098587.0 |
| 2021-02-12 15:00:00 | MSFT | Stock | 244.22 | 245.3 | 243.965 | 245.06 | 2682793.0 |
| 2021-02-12 16:00:00 | MSFT | Stock | 244.99 | 245.219 | 244.99 | 245.1 | 3548796.0 |
| 2021-02-12 17:00:00 | MSFT | Stock | 245.14 | 245.19 | 245.01 | 245.15 | 9576.0 |
| 2021-02-12 18:00:00 | MSFT | Stock | 245.2 | 245.2 | 245.15 | 245.19 | 1024.0 |
| 2021-02-12 19:00:00 | MSFT | Stock | 245.19 | 245.3 | 245.16 | 245.3 | 5440.0 |
| 2021-02-12 04:00:00 | NVDA | Stock | 15.225 | 15.2653 | 15.225 | 15.2653 | 17840.0 |
| 2021-02-12 05:00:00 | NVDA | Stock | 15.3008 | 15.3008 | 15.2852 | 15.3 | 14560.0 |
| 2021-02-12 06:00:00 | NVDA | Stock | 15.275 | 15.275 | 15.2512 | 15.2512 | 36760.0 |
| 2021-02-12 07:00:00 | NVDA | Stock | 15.275 | 15.3225 | 15.228 | 15.2375 | 1219080.0 |
| 2021-02-12 08:00:00 | NVDA | Stock | 15.2875 | 15.35 | 15.203 | 15.2498 | 857120.0 |
| 2021-02-12 09:00:00 | NVDA | Stock | 15.225 | 15.225 | 14.97 | 15.1141 | 45990880.0 |
| 2021-02-12 10:00:00 | NVDA | Stock | 15.1018 | 15.2912 | 15.0582 | 15.2428 | 51792280.0 |
| 2021-02-12 11:00:00 | NVDA | Stock | 15.248 | 15.2718 | 15.1855 | 15.2262 | 19822000.0 |
| 2021-02-12 12:00:00 | NVDA | Stock | 15.223 | 15.2655 | 15.0201 | 15.1132 | 29515800.0 |
| 2021-02-12 13:00:00 | NVDA | Stock | 15.115 | 15.1455 | 14.9125 | 14.9448 | 34360280.0 |
| 2021-02-12 14:00:00 | NVDA | Stock | 14.9398 | 14.9632 | 14.775 | 14.8908 | 56768680.0 |
| 2021-02-12 15:00:00 | NVDA | Stock | 14.892 | 14.9978 | 14.8808 | 14.966 | 48303280.0 |
| 2021-02-12 16:00:00 | NVDA | Stock | 14.9613 | 14.9625 | 14.905 | 14.9125 | 10220440.0 |
| 2021-02-12 17:00:00 | NVDA | Stock | 14.9078 | 14.9872 | 14.9002 | 14.95 | 808400.0 |
| 2021-02-12 18:00:00 | NVDA | Stock | 14.9625 | 14.9625 | 14.9475 | 14.95 | 123200.0 |
| 2021-02-12 19:00:00 | NVDA | Stock | 14.9722 | 14.9722 | 14.9525 | 14.955 | 209720.0 |
| 2021-02-12 06:00:00 | AMZN | Stock | 162.7 | 162.7 | 162.7 | 162.7 | 3980.0 |
| 2021-02-12 07:00:00 | AMZN | Stock | 162.875 | 162.875 | 162.75 | 162.8 | 32000.0 |
> showing 50 of 68,815 rows — these rows as CSV