PREVIEW / stock_1hour / 2021-02-24
file: by_date/stock_1hour/2021/2021-02-24.parquet size: 1.5 MB rows: 70,422 symbols: 2,835
schema
timestamp TIMESTAMP symbol VARCHAR asset_type VARCHAR open DOUBLE high DOUBLE low DOUBLE close DOUBLE volume DOUBLE
sample rows
| timestamp | symbol | asset_type | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-24 04:00:00 | AAPL | Stock | 125.3 | 126.4 | 125.3 | 126.2 | 81950.0 |
| 2021-02-24 05:00:00 | AAPL | Stock | 126.23 | 126.59 | 125.76 | 126.3 | 44125.0 |
| 2021-02-24 06:00:00 | AAPL | Stock | 126.34 | 126.38 | 125.32 | 125.9 | 42176.0 |
| 2021-02-24 07:00:00 | AAPL | Stock | 125.93 | 127.48 | 125.77 | 127.19 | 392955.0 |
| 2021-02-24 08:00:00 | AAPL | Stock | 125.87 | 127.49 | 124.3 | 124.79 | 1009285.0 |
| 2021-02-24 09:00:00 | AAPL | Stock | 124.81 | 125.35 | 123.21 | 123.364 | 16026066.0 |
| 2021-02-24 10:00:00 | AAPL | Stock | 123.37 | 124.48 | 122.23 | 124.26 | 17967347.0 |
| 2021-02-24 11:00:00 | AAPL | Stock | 124.255 | 124.93 | 123.955 | 124.529 | 11058349.0 |
| 2021-02-24 12:00:00 | AAPL | Stock | 124.52 | 125.14 | 124.41 | 124.433 | 9512221.0 |
| 2021-02-24 13:00:00 | AAPL | Stock | 124.435 | 125.185 | 123.95 | 124.93 | 10321401.0 |
| 2021-02-24 14:00:00 | AAPL | Stock | 124.92 | 124.99 | 124.282 | 124.457 | 7310647.0 |
| 2021-02-24 15:00:00 | AAPL | Stock | 124.46 | 125.56 | 124.21 | 125.32 | 14929130.0 |
| 2021-02-24 16:00:00 | AAPL | Stock | 125.32 | 125.78 | 124.96 | 125.1 | 6294337.0 |
| 2021-02-24 17:00:00 | AAPL | Stock | 125.15 | 125.35 | 125.0 | 125.15 | 145000.0 |
| 2021-02-24 18:00:00 | AAPL | Stock | 125.15 | 125.31 | 125.12 | 125.31 | 90287.0 |
| 2021-02-24 19:00:00 | AAPL | Stock | 125.29 | 125.29 | 124.89 | 124.9 | 172453.0 |
| 2021-02-24 04:00:00 | MSFT | Stock | 233.18 | 234.14 | 233.0 | 233.75 | 6591.0 |
| 2021-02-24 05:00:00 | MSFT | Stock | 233.22 | 233.8 | 232.75 | 233.23 | 4638.0 |
| 2021-02-24 06:00:00 | MSFT | Stock | 233.0 | 233.2 | 232.0 | 232.15 | 10937.0 |
| 2021-02-24 07:00:00 | MSFT | Stock | 232.44 | 234.96 | 232.44 | 234.09 | 40590.0 |
| 2021-02-24 08:00:00 | MSFT | Stock | 233.003 | 234.95 | 230.0 | 230.53 | 110405.0 |
| 2021-02-24 09:00:00 | MSFT | Stock | 230.52 | 231.74 | 229.52 | 229.8 | 3125575.0 |
| 2021-02-24 10:00:00 | MSFT | Stock | 229.83 | 231.6 | 229.0 | 231.08 | 3276869.0 |
| 2021-02-24 11:00:00 | MSFT | Stock | 231.08 | 232.3 | 230.94 | 231.973 | 2142791.0 |
| 2021-02-24 12:00:00 | MSFT | Stock | 232.01 | 233.05 | 231.945 | 233.015 | 1826903.0 |
| 2021-02-24 13:00:00 | MSFT | Stock | 233.02 | 234.19 | 232.26 | 234.11 | 1790130.0 |
| 2021-02-24 14:00:00 | MSFT | Stock | 234.11 | 234.181 | 233.47 | 233.71 | 1356117.0 |
| 2021-02-24 15:00:00 | MSFT | Stock | 233.72 | 235.2 | 233.68 | 234.54 | 3311528.0 |
| 2021-02-24 16:00:00 | MSFT | Stock | 234.55 | 234.95 | 233.98 | 234.25 | 3724797.0 |
| 2021-02-24 17:00:00 | MSFT | Stock | 234.25 | 234.55 | 233.85 | 233.85 | 12901.0 |
| 2021-02-24 18:00:00 | MSFT | Stock | 233.8 | 234.87 | 233.8 | 234.8 | 15792.0 |
| 2021-02-24 19:00:00 | MSFT | Stock | 234.51 | 234.82 | 234.5 | 234.75 | 2696.0 |
| 2021-02-24 04:00:00 | NVDA | Stock | 14.2825 | 14.2825 | 14.186 | 14.25 | 88560.0 |
| 2021-02-24 05:00:00 | NVDA | Stock | 14.225 | 14.275 | 14.225 | 14.2668 | 139960.0 |
| 2021-02-24 06:00:00 | NVDA | Stock | 14.2395 | 14.2395 | 14.2395 | 14.2395 | 4000.0 |
| 2021-02-24 07:00:00 | NVDA | Stock | 14.2195 | 14.35 | 14.2 | 14.3472 | 747720.0 |
| 2021-02-24 08:00:00 | NVDA | Stock | 14.2245 | 14.3863 | 14.0252 | 14.075 | 2003840.0 |
| 2021-02-24 09:00:00 | NVDA | Stock | 14.0752 | 14.1958 | 13.8688 | 13.948 | 34971120.0 |
| 2021-02-24 10:00:00 | NVDA | Stock | 13.9375 | 14.032 | 13.756 | 13.9963 | 39026560.0 |
| 2021-02-24 11:00:00 | NVDA | Stock | 13.9984 | 14.1213 | 13.959 | 14.0575 | 24978320.0 |
| 2021-02-24 12:00:00 | NVDA | Stock | 14.0498 | 14.3271 | 14.0498 | 14.2329 | 37165680.0 |
| 2021-02-24 13:00:00 | NVDA | Stock | 14.2419 | 14.393 | 14.1692 | 14.3665 | 33200320.0 |
| 2021-02-24 14:00:00 | NVDA | Stock | 14.3683 | 14.492 | 14.2932 | 14.375 | 40008920.0 |
| 2021-02-24 15:00:00 | NVDA | Stock | 14.3758 | 14.5068 | 14.3326 | 14.5 | 71766040.0 |
| 2021-02-24 16:00:00 | NVDA | Stock | 14.499 | 14.9912 | 14.375 | 14.8538 | 39033720.0 |
| 2021-02-24 17:00:00 | NVDA | Stock | 14.858 | 14.858 | 13.925 | 14.05 | 21639200.0 |
| 2021-02-24 18:00:00 | NVDA | Stock | 14.05 | 14.277 | 14.025 | 14.21 | 7409280.0 |
| 2021-02-24 19:00:00 | NVDA | Stock | 14.2125 | 14.2418 | 14.1628 | 14.175 | 2374120.0 |
| 2021-02-24 04:00:00 | AMZN | Stock | 159.95 | 160.1 | 159.95 | 160.1 | 4360.0 |
| 2021-02-24 06:00:00 | AMZN | Stock | 159.75 | 159.75 | 159.75 | 159.75 | 2000.0 |
> showing 50 of 70,422 rows — these rows as CSV