PREVIEW / stock_1hour / 2022-07-28
file: by_date/stock_1hour/2022/2022-07-28.parquet size: 1.4 MB rows: 62,991 symbols: 2,290
schema
timestamp TIMESTAMP symbol VARCHAR asset_type VARCHAR open DOUBLE high DOUBLE low DOUBLE close DOUBLE volume DOUBLE
sample rows
| timestamp | symbol | asset_type | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-28 04:00:00 | AAPL | Stock | 155.39 | 156.09 | 155.39 | 155.57 | 40982.0 |
| 2022-07-28 05:00:00 | AAPL | Stock | 155.52 | 155.84 | 155.3 | 155.84 | 35331.0 |
| 2022-07-28 06:00:00 | AAPL | Stock | 155.84 | 155.9 | 155.67 | 155.81 | 28327.0 |
| 2022-07-28 07:00:00 | AAPL | Stock | 155.84 | 156.19 | 155.8 | 155.96 | 40970.0 |
| 2022-07-28 08:00:00 | AAPL | Stock | 156.12 | 157.25 | 155.56 | 156.62 | 592994.0 |
| 2022-07-28 09:00:00 | AAPL | Stock | 156.71 | 157.49 | 154.8 | 155.42 | 7056639.0 |
| 2022-07-28 10:00:00 | AAPL | Stock | 155.43 | 155.945 | 154.41 | 155.8999 | 7795390.0 |
| 2022-07-28 11:00:00 | AAPL | Stock | 155.9 | 157.09 | 155.87 | 156.895 | 7764662.0 |
| 2022-07-28 12:00:00 | AAPL | Stock | 156.8955 | 157.17 | 156.44 | 156.45 | 5288247.0 |
| 2022-07-28 13:00:00 | AAPL | Stock | 156.45 | 157.64 | 156.16 | 157.355 | 5957816.0 |
| 2022-07-28 14:00:00 | AAPL | Stock | 157.3521 | 157.4 | 156.6 | 157.27 | 6422574.0 |
| 2022-07-28 15:00:00 | AAPL | Stock | 157.28 | 157.6 | 156.64 | 157.3 | 11855322.0 |
| 2022-07-28 16:00:00 | AAPL | Stock | 157.35 | 163.87 | 155.85 | 163.85 | 12605515.0 |
| 2022-07-28 17:00:00 | AAPL | Stock | 163.85 | 164.01 | 157.35 | 162.36 | 3394898.0 |
| 2022-07-28 18:00:00 | AAPL | Stock | 162.36 | 162.98 | 161.8 | 162.03 | 652111.0 |
| 2022-07-28 19:00:00 | AAPL | Stock | 162.05 | 162.31 | 161.85 | 162.02 | 232113.0 |
| 2022-07-28 04:00:00 | MSFT | Stock | 267.46 | 267.46 | 266.3 | 266.58 | 4424.0 |
| 2022-07-28 05:00:00 | MSFT | Stock | 266.47 | 266.55 | 266.05 | 266.55 | 4094.0 |
| 2022-07-28 06:00:00 | MSFT | Stock | 266.7 | 267.41 | 266.7 | 267.15 | 2113.0 |
| 2022-07-28 07:00:00 | MSFT | Stock | 267.3 | 267.9 | 266.92 | 266.92 | 7982.0 |
| 2022-07-28 08:00:00 | MSFT | Stock | 267.5 | 268.71 | 265.85 | 267.53 | 79402.0 |
| 2022-07-28 09:00:00 | MSFT | Stock | 267.54 | 271.4638 | 267.31 | 269.575 | 3087434.0 |
| 2022-07-28 10:00:00 | MSFT | Stock | 269.625 | 273.23 | 269.55 | 273.225 | 3885569.0 |
| 2022-07-28 11:00:00 | MSFT | Stock | 273.24 | 275.35 | 273.075 | 274.13 | 4260109.0 |
| 2022-07-28 12:00:00 | MSFT | Stock | 274.16 | 274.845 | 273.56 | 274.06 | 1845814.0 |
| 2022-07-28 13:00:00 | MSFT | Stock | 274.06 | 277.0934 | 273.82 | 276.7119 | 2617888.0 |
| 2022-07-28 14:00:00 | MSFT | Stock | 276.74 | 277.4099 | 275.8932 | 277.17 | 2709303.0 |
| 2022-07-28 15:00:00 | MSFT | Stock | 277.2 | 277.84 | 275.86 | 276.41 | 4181066.0 |
| 2022-07-28 16:00:00 | MSFT | Stock | 276.41 | 278.5 | 276.06 | 278.1 | 3264092.0 |
| 2022-07-28 17:00:00 | MSFT | Stock | 278.11 | 278.3832 | 276.41 | 278.3 | 111270.0 |
| 2022-07-28 18:00:00 | MSFT | Stock | 278.3 | 278.3 | 276.7 | 276.86 | 47135.0 |
| 2022-07-28 19:00:00 | MSFT | Stock | 277.19 | 277.62 | 276.75 | 277.62 | 10062.0 |
| 2022-07-28 04:00:00 | NVDA | Stock | 17.589 | 17.66 | 17.585 | 17.596 | 313290.0 |
| 2022-07-28 05:00:00 | NVDA | Stock | 17.575 | 17.615 | 17.567 | 17.6 | 60960.0 |
| 2022-07-28 06:00:00 | NVDA | Stock | 17.627 | 17.668 | 17.602 | 17.635 | 68240.0 |
| 2022-07-28 07:00:00 | NVDA | Stock | 17.616 | 17.725 | 17.6 | 17.69 | 135270.0 |
| 2022-07-28 08:00:00 | NVDA | Stock | 17.6202 | 17.9723 | 17.551 | 17.809 | 1832640.0 |
| 2022-07-28 09:00:00 | NVDA | Stock | 17.801 | 18.14 | 17.68 | 17.764 | 65651200.0 |
| 2022-07-28 10:00:00 | NVDA | Stock | 17.769 | 17.87 | 17.44 | 17.7167 | 78690730.0 |
| 2022-07-28 11:00:00 | NVDA | Stock | 17.718 | 17.959 | 17.697 | 17.886 | 58757960.0 |
| 2022-07-28 12:00:00 | NVDA | Stock | 17.8902 | 17.911 | 17.764 | 17.764 | 29053320.0 |
| 2022-07-28 13:00:00 | NVDA | Stock | 17.7655 | 17.979 | 17.712 | 17.948 | 36381870.0 |
| 2022-07-28 14:00:00 | NVDA | Stock | 17.947 | 17.989 | 17.865 | 17.985 | 29525540.0 |
| 2022-07-28 15:00:00 | NVDA | Stock | 17.987 | 18.084 | 17.936 | 17.986 | 58359750.0 |
| 2022-07-28 16:00:00 | NVDA | Stock | 17.986 | 18.083 | 17.785 | 17.978 | 19302190.0 |
| 2022-07-28 17:00:00 | NVDA | Stock | 17.986 | 17.996 | 17.88 | 17.96 | 1070980.0 |
| 2022-07-28 18:00:00 | NVDA | Stock | 17.937 | 17.967 | 17.865 | 17.905 | 627960.0 |
| 2022-07-28 19:00:00 | NVDA | Stock | 17.905 | 17.946 | 17.89 | 17.92 | 324200.0 |
| 2022-07-28 04:00:00 | AMZN | Stock | 120.2 | 120.2 | 119.51 | 119.55 | 18481.0 |
| 2022-07-28 05:00:00 | AMZN | Stock | 119.6 | 119.9 | 119.47 | 119.67 | 10375.0 |
> showing 50 of 62,991 rows — these rows as CSV