PREVIEW / stock_1hour / 2024-11-22
file: by_date/stock_1hour/2024/2024-11-22.parquet size: 1.4 MB rows: 61,793 symbols: 703
schema
timestamp TIMESTAMP symbol VARCHAR asset_type VARCHAR open DOUBLE high DOUBLE low DOUBLE close DOUBLE volume DOUBLE
sample rows
| timestamp | symbol | asset_type | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 04:00:00 | AAPL | Stock | 228.5 | 228.96 | 228.14 | 228.76 | 15482.0 |
| 2024-11-22 05:00:00 | AAPL | Stock | 228.67 | 228.67 | 228.27 | 228.45 | 4503.0 |
| 2024-11-22 06:00:00 | AAPL | Stock | 228.37 | 228.85 | 228.35 | 228.85 | 3839.0 |
| 2024-11-22 07:00:00 | AAPL | Stock | 228.94 | 229.03 | 228.7 | 228.92 | 13358.0 |
| 2024-11-22 08:00:00 | AAPL | Stock | 228.94 | 229.1 | 228.49 | 228.72 | 41368.0 |
| 2024-11-22 09:00:00 | AAPL | Stock | 228.75 | 230.13 | 228.02 | 229.98 | 3451265.0 |
| 2024-11-22 10:00:00 | AAPL | Stock | 229.95 | 229.95 | 229.01 | 229.5 | 2957951.0 |
| 2024-11-22 11:00:00 | AAPL | Stock | 229.5 | 229.68 | 228.83 | 229.5799 | 1996951.0 |
| 2024-11-22 12:00:00 | AAPL | Stock | 229.58 | 230.53 | 229.52 | 230.3901 | 2881032.0 |
| 2024-11-22 13:00:00 | AAPL | Stock | 230.39 | 230.7199 | 229.82 | 229.875 | 2188347.0 |
| 2024-11-22 14:00:00 | AAPL | Stock | 229.87 | 229.9931 | 229.32 | 229.49 | 2049551.0 |
| 2024-11-22 15:00:00 | AAPL | Stock | 229.48 | 230.2 | 228.93 | 229.74 | 4615319.0 |
| 2024-11-22 16:00:00 | AAPL | Stock | 229.71 | 230.1589 | 229.71 | 229.99 | 6131026.0 |
| 2024-11-22 17:00:00 | AAPL | Stock | 229.99 | 230.0 | 229.9187 | 229.9187 | 21284.0 |
| 2024-11-22 18:00:00 | AAPL | Stock | 229.94 | 230.0 | 229.9 | 229.9899 | 9974.0 |
| 2024-11-22 19:00:00 | AAPL | Stock | 229.91 | 229.98 | 229.89 | 229.95 | 2736.0 |
| 2024-11-22 04:00:00 | MSFT | Stock | 412.94 | 413.11 | 411.52 | 411.66 | 5749.0 |
| 2024-11-22 05:00:00 | MSFT | Stock | 411.52 | 412.15 | 411.19 | 412.01 | 1572.0 |
| 2024-11-22 06:00:00 | MSFT | Stock | 412.0 | 412.39 | 411.59 | 412.0 | 1351.0 |
| 2024-11-22 07:00:00 | MSFT | Stock | 412.48 | 412.94 | 412.26 | 412.9 | 4071.0 |
| 2024-11-22 08:00:00 | MSFT | Stock | 412.479 | 413.65 | 411.97 | 412.0213 | 34953.0 |
| 2024-11-22 09:00:00 | MSFT | Stock | 412.18 | 415.62 | 411.0 | 414.8 | 1325864.0 |
| 2024-11-22 10:00:00 | MSFT | Stock | 414.5 | 414.66 | 411.66 | 413.24 | 1119107.0 |
| 2024-11-22 11:00:00 | MSFT | Stock | 413.29 | 413.97 | 411.87 | 413.595 | 939651.0 |
| 2024-11-22 12:00:00 | MSFT | Stock | 413.56 | 414.9389 | 413.27 | 414.51 | 776119.0 |
| 2024-11-22 13:00:00 | MSFT | Stock | 414.48 | 415.24 | 414.35 | 414.58 | 651687.0 |
| 2024-11-22 14:00:00 | MSFT | Stock | 414.5879 | 415.27 | 414.135 | 415.03 | 804576.0 |
| 2024-11-22 15:00:00 | MSFT | Stock | 415.04 | 417.4 | 414.0 | 417.02 | 2472124.0 |
| 2024-11-22 16:00:00 | MSFT | Stock | 417.0 | 417.41 | 416.74 | 417.202 | 5072361.0 |
| 2024-11-22 17:00:00 | MSFT | Stock | 417.28 | 417.28 | 416.9804 | 416.9804 | 8847.0 |
| 2024-11-22 18:00:00 | MSFT | Stock | 417.17 | 417.3 | 417.0 | 417.2 | 4634.0 |
| 2024-11-22 19:00:00 | MSFT | Stock | 417.01 | 417.24 | 417.0 | 417.0 | 2300.0 |
| 2024-11-22 04:00:00 | NVDA | Stock | 146.3 | 146.4 | 144.3 | 145.29 | 644723.0 |
| 2024-11-22 05:00:00 | NVDA | Stock | 145.29 | 145.85 | 144.89 | 145.79 | 291734.0 |
| 2024-11-22 06:00:00 | NVDA | Stock | 145.78 | 146.1 | 145.6 | 145.78 | 222949.0 |
| 2024-11-22 07:00:00 | NVDA | Stock | 145.78 | 146.25 | 145.7 | 145.97 | 527390.0 |
| 2024-11-22 08:00:00 | NVDA | Stock | 145.85 | 146.67 | 144.7383 | 145.68 | 1852797.0 |
| 2024-11-22 09:00:00 | NVDA | Stock | 145.7 | 147.16 | 143.58 | 144.85 | 34912345.0 |
| 2024-11-22 10:00:00 | NVDA | Stock | 144.84 | 144.8699 | 142.46 | 143.67 | 39485042.0 |
| 2024-11-22 11:00:00 | NVDA | Stock | 143.66 | 143.815 | 141.55 | 142.18 | 32733049.0 |
| 2024-11-22 12:00:00 | NVDA | Stock | 142.1897 | 142.29 | 141.5301 | 142.075 | 16634599.0 |
| 2024-11-22 13:00:00 | NVDA | Stock | 142.07 | 142.33 | 141.8 | 141.94 | 13465260.0 |
| 2024-11-22 14:00:00 | NVDA | Stock | 141.94 | 142.22 | 141.1 | 142.09 | 19038237.0 |
| 2024-11-22 15:00:00 | NVDA | Stock | 142.08 | 142.15 | 141.48 | 141.88 | 23792124.0 |
| 2024-11-22 16:00:00 | NVDA | Stock | 141.88 | 142.9908 | 141.8 | 141.9701 | 15882280.0 |
| 2024-11-22 17:00:00 | NVDA | Stock | 141.99 | 142.08 | 141.93 | 141.99 | 327000.0 |
| 2024-11-22 18:00:00 | NVDA | Stock | 141.99 | 142.0 | 141.72 | 141.74 | 287594.0 |
| 2024-11-22 19:00:00 | NVDA | Stock | 141.7399 | 141.89 | 141.7 | 141.7708 | 258259.0 |
| 2024-11-22 04:00:00 | AMZN | Stock | 198.37 | 198.66 | 197.75 | 198.2 | 14085.0 |
| 2024-11-22 05:00:00 | AMZN | Stock | 198.1 | 198.35 | 197.82 | 198.3 | 4784.0 |
> showing 50 of 61,793 rows — these rows as CSV