PREVIEW / stock_daily / 2019-12-27
file: by_date/stock_daily/2019/2019-12-27.parquet size: 221 KB rows: 6,588 symbols: 2,419
schema
date DATE symbol VARCHAR asset_type VARCHAR open DOUBLE high DOUBLE low DOUBLE close DOUBLE volume DOUBLE
sample rows
| date | symbol | asset_type | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-27 | AAPL | Stock | 72.78 | 73.4925 | 72.03 | 72.45 | 146266000.0 |
| 2019-12-27 | MSFT | Stock | 159.45 | 159.55 | 158.22 | 158.96 | 18412800.0 |
| 2019-12-27 | NVDA | Stock | 5.995 | 6.0085 | 5.8953 | 5.9218 | 254644000.0 |
| 2019-12-27 | AMZN | Stock | 94.146 | 95.07 | 93.3005 | 93.49 | 123732000.0 |
| 2019-12-27 | GOOGL | Stock | 68.2 | 68.3535 | 67.65 | 67.732 | 23217460.0 |
| 2019-12-27 | META | Stock | 208.67 | 208.93 | 206.59 | 208.1 | 10284200.0 |
| 2019-12-27 | TSLA | Stock | 29.0 | 29.0207 | 28.4073 | 28.692 | 149185500.0 |
| 2019-12-27 | TLT | Stock | 137.44 | 137.63 | 137.29 | 137.32 | 7300695.0 |
| 2019-12-27 | ES | Stock | 84.3 | 84.54 | 84.08 | 84.32 | 1474300.0 |
| 2019-12-27 | CL | Stock | 68.84 | 69.34 | 68.83 | 69.18 | 2943700.0 |
| 2019-12-27 | A | Stock | 85.68 | 85.68 | 85.11 | 85.42 | 767700.0 |
| 2019-12-27 | AA | Stock | 21.41 | 21.78 | 21.33 | 21.58 | 2455000.0 |
| 2019-12-27 | AACG | Stock | 1.45 | 1.45 | 1.4 | 1.4 | 9600.0 |
| 2019-12-27 | AAIC-DELISTED | Stock | 5.98 | 5.99 | 5.86 | 5.88 | 778819.0 |
| 2019-12-27 | AAIC.C-DELISTED | Stock | 21.44 | 21.45 | 21.42 | 21.4456 | 9732.0 |
| 2019-12-27 | AAL | Stock | 29.76 | 29.81 | 28.36 | 28.44 | 8416500.0 |
| 2019-12-27 | AAM.A-DELISTED | Stock | 26.56 | 26.62 | 26.55 | 26.595 | 5614.0 |
| 2019-12-27 | AAM.B-DELISTED | Stock | 27.2839 | 27.37 | 27.2839 | 27.3 | 16135.0 |
| 2019-12-27 | AAME | Stock | 1.9 | 1.9 | 1.82 | 1.85 | 3500.0 |
| 2019-12-27 | AAMI | Stock | 10.25 | 10.26 | 10.09 | 10.11 | 234000.0 |
| 2019-12-27 | AAOI | Stock | 11.67 | 12.0 | 11.425 | 11.52 | 931600.0 |
| 2019-12-27 | AAON | Stock | 33.3267 | 33.5267 | 32.84 | 33.2067 | 104250.0 |
| 2019-12-27 | AAP | Stock | 159.47 | 159.75 | 158.0 | 158.35 | 487200.0 |
| 2019-12-27 | AAT | Stock | 45.08 | 45.27 | 44.93 | 45.25 | 172100.0 |
| 2019-12-27 | AAU-DELISTED | Stock | 0.62 | 0.62 | 0.5365 | 0.57 | 525083.0 |
| 2019-12-27 | AAUAF-DELISTED | Stock | 0.62 | 0.62 | 0.5365 | 0.57 | 551411.0 |
| 2019-12-27 | AAWW-DELISTED | Stock | 27.87 | 27.87 | 26.8 | 26.84 | 130597.0 |
| 2019-12-27 | AAXJ | Stock | 73.82 | 73.93 | 73.54 | 73.7 | 2165636.0 |
| 2019-12-27 | AAXN-DELISTED | Stock | 73.04 | 73.265 | 72.41 | 72.9 | 302985.0 |
| 2019-12-27 | AB | Stock | 30.5 | 30.5 | 29.92 | 29.95 | 149300.0 |
| 2019-12-27 | ABB-DELISTED | Stock | 24.18 | 24.21 | 24.09 | 24.11 | 855730.0 |
| 2019-12-27 | ABBNY-DELISTED | Stock | 24.18 | 24.21 | 24.09 | 24.11 | 1318937.0 |
| 2019-12-27 | ABBV | Stock | 89.98 | 90.28 | 88.83 | 89.2 | 4087800.0 |
| 2019-12-27 | ABC-DELISTED | Stock | 85.13 | 85.49 | 84.83 | 84.93 | 298184.0 |
| 2019-12-27 | ABCB | Stock | 43.15 | 43.24 | 42.62 | 42.7 | 291600.0 |
| 2019-12-27 | ABDC-DELISTED | Stock | 9.22 | 9.28 | 9.18 | 9.19 | 52699.0 |
| 2019-12-27 | ABEO | Stock | 90.0 | 91.75 | 84.5 | 85.5 | 48440.0 |
| 2019-12-27 | ABEV | Stock | 4.72 | 4.75 | 4.69 | 4.71 | 10891200.0 |
| 2019-12-27 | ABG | Stock | 113.97 | 114.37 | 113.08 | 113.55 | 147900.0 |
| 2019-12-27 | ABM | Stock | 38.76 | 38.78 | 38.39 | 38.5 | 241700.0 |
| 2019-12-27 | ABMD-DELISTED | Stock | 171.73 | 172.36 | 169.16 | 169.29 | 241898.0 |
| 2019-12-27 | ABR | Stock | 14.51 | 14.63 | 14.45 | 14.55 | 903400.0 |
| 2019-12-27 | ABR.A-DELISTED | Stock | 26.27 | 26.292 | 26.27 | 26.292 | 1000.0 |
| 2019-12-27 | ABR.B-DELISTED | Stock | 25.79 | 25.8505 | 25.79 | 25.79 | 1900.0 |
| 2019-12-27 | ABR.C-DELISTED | Stock | 26.3989 | 26.576 | 26.3989 | 26.54 | 2050.0 |
| 2019-12-27 | ABT | Stock | 87.49 | 87.75 | 87.02 | 87.4 | 2508100.0 |
| 2019-12-27 | ABTC | Stock | 265500.0 | 281220.0 | 240000.0 | 248700.0 | 9.4 |
| 2019-12-27 | ABTS | Stock | 29.1 | 30.0 | 29.1 | 30.0 | 40.0 |
| 2019-12-27 | ABTX-DELISTED | Stock | 37.66 | 37.66 | 37.235 | 37.37 | 36860.0 |
| 2019-12-27 | ABUS | Stock | 2.56 | 2.59 | 2.48 | 2.49 | 314200.0 |
> showing 50 of 6,588 rows — these rows as CSV