PREVIEW / stock_daily / 2022-01-20
file: by_date/stock_daily/2022/2022-01-20.parquet size: 262 KB rows: 8,074 symbols: 2,607
schema
date DATE symbol VARCHAR asset_type VARCHAR open DOUBLE high DOUBLE low DOUBLE close DOUBLE volume DOUBLE
sample rows
| date | symbol | asset_type | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-20 | AAPL | Stock | 166.98 | 169.68 | 164.18 | 164.51 | 91420500.0 |
| 2022-01-20 | MSFT | Stock | 309.07 | 311.65 | 301.14 | 301.6 | 35380700.0 |
| 2022-01-20 | NVDA | Stock | 25.304 | 25.579 | 24.078 | 24.15 | 435181000.0 |
| 2022-01-20 | AMZN | Stock | 156.766 | 158.0 | 151.351 | 151.6675 | 71974000.0 |
| 2022-01-20 | GOOGL | Stock | 136.25 | 137.626 | 132.9647 | 133.3075 | 29907140.0 |
| 2022-01-20 | META | Stock | 323.9 | 327.82 | 315.98 | 316.56 | 16925000.0 |
| 2022-01-20 | TSLA | Stock | 336.5767 | 347.22 | 331.3333 | 332.09 | 70488600.0 |
| 2022-01-20 | TLT | Stock | 141.37 | 141.99 | 141.09 | 141.94 | 13958952.0 |
| 2022-01-20 | ES | Stock | 87.22 | 87.78 | 86.55 | 86.67 | 1087900.0 |
| 2022-01-20 | CL | Stock | 83.9 | 84.65 | 83.24 | 83.29 | 6377000.0 |
| 2022-01-20 | A | Stock | 141.38 | 143.14 | 139.05 | 139.48 | 1861200.0 |
| 2022-01-20 | AA | Stock | 62.1 | 64.25 | 59.97 | 61.25 | 15926000.0 |
| 2022-01-20 | AAC-DELISTED | Stock | 9.73 | 9.75 | 9.73 | 9.73 | 110144.0 |
| 2022-01-20 | AACG | Stock | 1.83 | 1.88 | 1.71 | 1.83 | 64500.0 |
| 2022-01-20 | AAIC-DELISTED | Stock | 3.48 | 3.54 | 3.47 | 3.48 | 105158.0 |
| 2022-01-20 | AAIC.C-DELISTED | Stock | 25.1 | 25.175 | 25.06 | 25.0601 | 6095.0 |
| 2022-01-20 | AAL | Stock | 17.63 | 17.73 | 16.68 | 16.76 | 54892800.0 |
| 2022-01-20 | AAM.A-DELISTED | Stock | 25.45 | 25.56 | 25.39 | 25.42 | 34569.0 |
| 2022-01-20 | AAM.B-DELISTED | Stock | 26.53 | 26.75 | 26.53 | 26.68 | 17249.0 |
| 2022-01-20 | AAME | Stock | 2.49 | 2.66 | 2.37 | 2.48 | 24800.0 |
| 2022-01-20 | AAMI | Stock | 23.42 | 23.57 | 22.45 | 22.49 | 671900.0 |
| 2022-01-20 | AAN-DELISTED | Stock | 21.74 | 22.53 | 21.39 | 21.47 | 148600.0 |
| 2022-01-20 | AAOI | Stock | 4.1 | 4.15 | 3.96 | 3.98 | 381200.0 |
| 2022-01-20 | AAON | Stock | 45.0467 | 45.58 | 43.6467 | 43.8067 | 492150.0 |
| 2022-01-20 | AAP | Stock | 236.27 | 237.53 | 228.57 | 229.33 | 525000.0 |
| 2022-01-20 | AAQC-DELISTED | Stock | 9.7451 | 9.7451 | 9.74 | 9.74 | 5500.0 |
| 2022-01-20 | AAT | Stock | 36.65 | 37.24 | 35.85 | 35.91 | 331300.0 |
| 2022-01-20 | AATC | Stock | 6.13 | 6.1457 | 6.02 | 6.04 | 20261.0 |
| 2022-01-20 | AAU-DELISTED | Stock | 0.305 | 0.32 | 0.2967 | 0.3062 | 319346.0 |
| 2022-01-20 | AAUAF-DELISTED | Stock | 0.305 | 0.32 | 0.2967 | 0.3062 | 323538.0 |
| 2022-01-20 | AAWW-DELISTED | Stock | 79.04 | 80.6941 | 77.26 | 77.42 | 627898.0 |
| 2022-01-20 | AAXJ | Stock | 84.84 | 85.3 | 83.82 | 84.0 | 2305317.0 |
| 2022-01-20 | AB | Stock | 50.61 | 51.85 | 49.74 | 49.74 | 361300.0 |
| 2022-01-20 | ABB-DELISTED | Stock | 37.4 | 37.67 | 36.935 | 36.96 | 1607967.0 |
| 2022-01-20 | ABBNY-DELISTED | Stock | 37.4 | 37.67 | 36.935 | 36.97 | 1794156.0 |
| 2022-01-20 | ABBV | Stock | 134.5 | 134.8 | 132.75 | 133.03 | 6612800.0 |
| 2022-01-20 | ABC-DELISTED | Stock | 132.46 | 134.98 | 132.37 | 132.88 | 442030.0 |
| 2022-01-20 | ABCB | Stock | 52.8 | 53.22 | 50.49 | 50.6 | 549500.0 |
| 2022-01-20 | ABCL | Stock | 9.51 | 9.79 | 9.05 | 9.08 | 1577900.0 |
| 2022-01-20 | ABCM-DELISTED | Stock | 17.96 | 17.9994 | 17.53 | 17.6 | 135471.0 |
| 2022-01-20 | ABEO | Stock | 6.5 | 6.75 | 6.25 | 6.25 | 119992.0 |
| 2022-01-20 | ABEV | Stock | 2.69 | 2.71 | 2.65 | 2.65 | 18879200.0 |
| 2022-01-20 | ABG | Stock | 162.71 | 168.01 | 156.5 | 157.35 | 300600.0 |
| 2022-01-20 | ABGI-DELISTED | Stock | 9.72 | 9.7201 | 9.72 | 9.72 | 9915.0 |
| 2022-01-20 | ABM | Stock | 42.92 | 43.69 | 41.94 | 41.99 | 397400.0 |
| 2022-01-20 | ABMD-DELISTED | Stock | 304.21 | 311.41 | 302.02 | 303.23 | 281339.0 |
| 2022-01-20 | ABNB | Stock | 157.808 | 165.2 | 157.35 | 158.0 | 4941900.0 |
| 2022-01-20 | ABOS | Stock | 5.25 | 5.427 | 4.95 | 4.99 | 114700.0 |
| 2022-01-20 | ABR | Stock | 18.0 | 18.13 | 17.64 | 17.65 | 1826400.0 |
| 2022-01-20 | ABR.D | Stock | 25.16 | 25.16 | 25.06 | 25.09 | 6407.0 |
> showing 50 of 8,074 rows — these rows as CSV