PREVIEW / stock_daily / 2022-03-17
file: by_date/stock_daily/2022/2022-03-17.parquet size: 260 KB rows: 7,992 symbols: 2,470
schema
date DATE symbol VARCHAR asset_type VARCHAR open DOUBLE high DOUBLE low DOUBLE close DOUBLE volume DOUBLE
sample rows
| date | symbol | asset_type | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-17 | AAPL | Stock | 158.61 | 161.0 | 157.63 | 160.62 | 75615400.0 |
| 2022-03-17 | MSFT | Stock | 293.29 | 295.61 | 289.37 | 295.22 | 30816600.0 |
| 2022-03-17 | NVDA | Stock | 24.12 | 24.842 | 23.906 | 24.766 | 471941000.0 |
| 2022-03-17 | AMZN | Stock | 152.6405 | 157.4985 | 152.14 | 157.239 | 72934000.0 |
| 2022-03-17 | GOOGL | Stock | 133.149 | 134.0804 | 132.185 | 133.839 | 28263920.0 |
| 2022-03-17 | META | Stock | 201.7 | 208.04 | 201.11 | 207.84 | 29499700.0 |
| 2022-03-17 | TSLA | Stock | 276.9967 | 291.6667 | 275.24 | 290.5333 | 66582900.0 |
| 2022-03-17 | TLT | Stock | 132.82 | 133.34 | 131.07 | 131.83 | 19330578.0 |
| 2022-03-17 | ES | Stock | 83.88 | 85.13 | 83.69 | 84.26 | 2013200.0 |
| 2022-03-17 | CL | Stock | 75.16 | 75.43 | 74.61 | 75.13 | 4187800.0 |
| 2022-03-17 | A | Stock | 134.0 | 136.85 | 133.61 | 136.82 | 1167900.0 |
| 2022-03-17 | AA | Stock | 77.98 | 81.72 | 77.02 | 80.73 | 8423200.0 |
| 2022-03-17 | AAC-DELISTED | Stock | 9.75 | 9.765 | 9.75 | 9.76 | 30325.0 |
| 2022-03-17 | AACG | Stock | 1.36 | 1.42 | 1.31 | 1.38 | 45100.0 |
| 2022-03-17 | AACIW-DELISTED | Stock | 0.2956 | 0.3399 | 0.2176 | 0.2451 | 8253.0 |
| 2022-03-17 | AAIC-DELISTED | Stock | 3.55 | 3.55 | 3.5 | 3.52 | 65840.0 |
| 2022-03-17 | AAIC.C-DELISTED | Stock | 24.8335 | 24.8335 | 24.8 | 24.8001 | 1003.0 |
| 2022-03-17 | AAL | Stock | 16.06 | 16.57 | 15.89 | 16.55 | 41996300.0 |
| 2022-03-17 | AAM.A-DELISTED | Stock | 25.16 | 25.1892 | 25.08 | 25.1 | 12045.0 |
| 2022-03-17 | AAM.B-DELISTED | Stock | 25.23 | 25.47 | 25.23 | 25.4 | 4816.0 |
| 2022-03-17 | AAME | Stock | 2.36 | 2.54 | 2.36 | 2.51 | 2400.0 |
| 2022-03-17 | AAMI | Stock | 25.14 | 26.48 | 25.14 | 26.0 | 1107500.0 |
| 2022-03-17 | AAN-DELISTED | Stock | 22.19 | 23.2 | 22.19 | 23.13 | 211100.0 |
| 2022-03-17 | AAOI | Stock | 3.26 | 3.37 | 3.19 | 3.32 | 138900.0 |
| 2022-03-17 | AAON | Stock | 37.6 | 38.0 | 37.3 | 37.4867 | 237600.0 |
| 2022-03-17 | AAP | Stock | 204.58 | 208.31 | 203.02 | 208.18 | 765200.0 |
| 2022-03-17 | AAQC-DELISTED | Stock | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 24000.0 |
| 2022-03-17 | AAT | Stock | 36.27 | 37.18 | 36.25 | 37.17 | 158600.0 |
| 2022-03-17 | AATC | Stock | 6.605 | 6.65 | 6.5 | 6.6 | 6833.0 |
| 2022-03-17 | AAU-DELISTED | Stock | 0.335 | 0.3562 | 0.331 | 0.35 | 917861.0 |
| 2022-03-17 | AAUAF-DELISTED | Stock | 0.335 | 0.3562 | 0.331 | 0.355 | 928858.0 |
| 2022-03-17 | AAWW-DELISTED | Stock | 83.3 | 85.6 | 83.3 | 84.97 | 208220.0 |
| 2022-03-17 | AAXJ | Stock | 75.17 | 75.32 | 74.17 | 75.24 | 3273937.0 |
| 2022-03-17 | AB | Stock | 45.17 | 46.49 | 44.56 | 46.12 | 625000.0 |
| 2022-03-17 | ABB-DELISTED | Stock | 34.74 | 35.365 | 34.68 | 35.29 | 1778710.0 |
| 2022-03-17 | ABBNY-DELISTED | Stock | 34.74 | 35.365 | 34.68 | 35.29 | 1996390.0 |
| 2022-03-17 | ABBV | Stock | 157.17 | 158.61 | 156.21 | 158.59 | 7227900.0 |
| 2022-03-17 | ABC-DELISTED | Stock | 150.03 | 152.4 | 149.69 | 152.24 | 953692.0 |
| 2022-03-17 | ABCB | Stock | 47.69 | 47.95 | 47.19 | 47.58 | 303500.0 |
| 2022-03-17 | ABCL | Stock | 8.41 | 9.0 | 8.26 | 8.82 | 1026500.0 |
| 2022-03-17 | ABCM-DELISTED | Stock | 17.36 | 17.78 | 17.2003 | 17.69 | 121900.0 |
| 2022-03-17 | ABEO | Stock | 7.0 | 7.5 | 6.75 | 7.5 | 54276.0 |
| 2022-03-17 | ABEV | Stock | 2.72 | 2.79 | 2.69 | 2.77 | 17338700.0 |
| 2022-03-17 | ABG | Stock | 190.4 | 195.23 | 190.4 | 194.52 | 153000.0 |
| 2022-03-17 | ABGI-DELISTED | Stock | 9.75 | 9.76 | 9.75 | 9.76 | 20000.0 |
| 2022-03-17 | ABM | Stock | 45.35 | 46.4 | 45.35 | 45.85 | 266200.0 |
| 2022-03-17 | ABMD-DELISTED | Stock | 294.75 | 308.18 | 291.93 | 308.03 | 148883.0 |
| 2022-03-17 | ABNB | Stock | 153.79 | 157.6 | 151.05 | 157.55 | 5031700.0 |
| 2022-03-17 | ABOS | Stock | 6.14 | 6.33 | 5.965 | 6.21 | 338100.0 |
| 2022-03-17 | ABR | Stock | 17.54 | 17.77 | 17.52 | 17.63 | 2560700.0 |
> showing 50 of 7,992 rows — these rows as CSV